ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · துபாய்
ஒவ்வொரு நாளும் · GST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய் | 3:40 – 5:22 | 8:52 – 10:34 | 7:10 – 8:52, 10:34 – 12:16, 1:58 – 3:40, 5:22 – 7:04 |
| 2 புதன் | 12:16 – 1:58 | 7:10 – 8:52 | 5:28 – 7:10, 8:52 – 10:34, 1:58 – 5:22 |
| 3 வியாழன் | 1:59 – 3:41 | 5:28 – 7:10 | 7:10 – 8:52, 10:34 – 1:59, 5:23 – 7:05 |
| 4 வெள்ளி | 10:34 – 12:17 | 3:41 – 5:23 | 5:28 – 7:10, 8:52 – 10:34, 12:17 – 1:59, 5:23 – 7:05 |
| 5 சனி | 8:52 – 10:35 | 1:59 – 3:41 | 7:10 – 8:52, 10:35 – 12:17, 3:41 – 7:06 |
| 6 ஞாயிறு | 5:24 – 7:06 | 12:17 – 1:59 | 5:28 – 8:52, 10:35 – 12:17, 1:59 – 3:42 |
| 7 திங்கள் | 7:10 – 8:52 | 10:35 – 12:17 | 5:28 – 7:10, 12:17 – 3:42, 5:24 – 7:06 |
| 8 செவ்வாய் | 3:42 – 5:25 | 8:53 – 10:35 | 7:10 – 8:53, 10:35 – 12:17, 2:00 – 3:42, 5:25 – 7:07 |
| 9 புதன் | 12:18 – 2:00 | 7:10 – 8:53 | 5:28 – 7:10, 8:53 – 10:35, 2:00 – 5:25 |
| 10 வியாழன் | 2:00 – 3:43 | 5:28 – 7:10 | 7:10 – 8:53, 10:35 – 2:00, 5:25 – 7:08 |
| 11 வெள்ளி | 10:35 – 12:18 | 3:43 – 5:26 | 5:28 – 7:10, 8:53 – 10:35, 12:18 – 2:00, 5:26 – 7:08 |
| 12 சனி | 8:53 – 10:36 | 2:01 – 3:43 | 7:10 – 8:53, 10:36 – 12:18, 3:43 – 7:08 |
| 13 ஞாயிறு | 5:26 – 7:09 | 12:18 – 2:01 | 5:28 – 8:53, 10:36 – 12:18, 2:01 – 3:44 |
| 14 திங்கள் | 7:11 – 8:53 | 10:36 – 12:19 | 5:28 – 7:11, 12:19 – 3:44, 5:26 – 7:09 |
| 15 செவ்வாய் | 3:44 – 5:27 | 8:53 – 10:36 | 7:11 – 8:53, 10:36 – 12:19, 2:01 – 3:44, 5:27 – 7:09 |
| 16 புதன் | 12:19 – 2:02 | 7:11 – 8:54 | 5:28 – 7:11, 8:54 – 10:36, 2:02 – 5:27 |
| 17 வியாழன் | 2:02 – 3:45 | 5:28 – 7:11 | 7:11 – 8:54, 10:36 – 2:02, 5:27 – 7:10 |
| 18 வெள்ளி | 10:37 – 12:19 | 3:45 – 5:28 | 5:28 – 7:11, 8:54 – 10:37, 12:19 – 2:02, 5:28 – 7:10 |
| 19 சனி | 8:54 – 10:37 | 2:02 – 3:45 | 7:11 – 8:54, 10:37 – 12:20, 3:45 – 7:10 |
| 20 ஞாயிறு | 5:28 – 7:11 | 12:20 – 2:03 | 5:29 – 8:54, 10:37 – 12:20, 2:03 – 3:45 |
| 21 திங்கள் | 7:12 – 8:55 | 10:37 – 12:20 | 5:29 – 7:12, 12:20 – 3:45, 5:28 – 7:11 |
| 22 செவ்வாய் | 3:46 – 5:28 | 8:55 – 10:37 | 7:12 – 8:55, 10:37 – 12:20, 2:03 – 3:46, 5:28 – 7:11 |
| 23 புதன் | 12:20 – 2:03 | 7:12 – 8:55 | 5:29 – 7:12, 8:55 – 10:38, 2:03 – 5:29 |
| 24 வியாழன் | 2:03 – 3:46 | 5:30 – 7:12 | 7:12 – 8:55, 10:38 – 2:03, 5:29 – 7:12 |
| 25 வெள்ளி | 10:38 – 12:21 | 3:46 – 5:29 | 5:30 – 7:13, 8:55 – 10:38, 12:21 – 2:04, 5:29 – 7:12 |
| 26 சனி | 8:56 – 10:38 | 2:04 – 3:46 | 7:13 – 8:56, 10:38 – 12:21, 3:46 – 7:12 |
| 27 ஞாயிறு | 5:29 – 7:12 | 12:21 – 2:04 | 5:31 – 8:56, 10:39 – 12:21, 2:04 – 3:47 |
| 28 திங்கள் | 7:14 – 8:56 | 10:39 – 12:21 | 5:31 – 7:14, 12:21 – 3:47, 5:29 – 7:12 |
| 29 செவ்வாய் | 3:47 – 5:30 | 8:56 – 10:39 | 7:14 – 8:56, 10:39 – 12:22, 2:04 – 3:47, 5:30 – 7:12 |
| 30 புதன் | 12:22 – 2:04 | 7:14 – 8:57 | 5:32 – 7:14, 8:57 – 10:39, 2:04 – 5:30 |
துபாயில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.