ராகு காலம் · மே 2027 · கோவைRahu Kalam · May 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 2 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 3 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 4 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 5 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 7 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 12:30 – 1:30 |
| 9 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 10 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 12 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 14 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:37 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 17 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 18 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 19 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 21 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 22 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 24 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 26 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 28 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 30 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:41 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 31 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.