ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · கோவைRahu Kalam · June 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:06 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:07 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 1:45 – 2:45 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:32 – 5:08 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:57 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:09 – 6:45 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:34 – 5:09 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:34 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:10 – 6:46 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:35 – 5:11 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:36 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:12 – 6:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:36 – 5:12 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:25 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.