ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · கோவைRahu Kalam · April 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:25 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:53 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:21 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:56 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:45 – 9:18 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.