ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · கோவைRahu Kalam · March 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:06 – 9:35 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:34 – 2:03 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:03 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:04 – 12:33 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:34 – 11:03 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 2:00 – 3:00 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:33 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:32 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:32 – 2:02 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:02 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:01 – 12:32 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:31 – 11:01 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:00 – 9:30 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:31 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:30 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:59 – 12:30 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:59 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:28 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:28 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:56 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 29 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:24 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 2:00 – 3:00 |
| 31 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.