ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · கோவைRahu Kalam · February 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:13 – 9:40 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:35 – 2:03 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:03 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:08 – 12:36 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:40 – 11:08 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:12 – 9:40 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:32 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:36 – 2:04 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:04 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:08 – 12:36 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:39 – 11:08 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:45 – 4:30 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:11 – 9:39 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:36 – 2:04 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:04 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:07 – 12:36 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:38 – 11:07 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:30 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:09 – 9:38 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:35 – 2:04 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:04 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:05 – 12:35 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:36 – 11:05 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.