ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · கோவைRahu Kalam · January 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:59 – 12:25 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:33 – 10:59 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:08 – 9:34 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:46 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:27 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:02 – 12:28 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:36 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:15 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:10 – 9:36 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:49 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:30 – 1:57 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:04 – 12:31 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:38 – 11:05 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 5:00 – 6:00 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:18 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:12 – 9:38 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:33 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:06 – 12:33 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:39 – 11:06 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:22 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:13 – 9:40 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 4:55 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:34 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:02 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:07 – 12:35 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:40 – 11:08 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.