ராகு காலம் · நவம்பர் 2026 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும் · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:14 – 5:42 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 2 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:46 – 4:14 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:52 – 1:19 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:19 – 2:46 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 6 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:25 – 11:52 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 7 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:25 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 8 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:13 – 5:40 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 9 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:46 – 4:13 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:52 – 1:19 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:19 – 2:46 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 13 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:53 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 14 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:00 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 15 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:12 – 5:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 16 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 17 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:46 – 4:12 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:53 – 1:20 | 7:30 – 9:00 | 11:15 – 12:00, 4:45 – 5:45 |
| 19 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:20 – 2:46 | 6:00 – 7:30 | 11:30 – 12:00, 12:15 – 1:15 |
| 20 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:28 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 21 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:28 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 12:15 – 1:15 |
| 22 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:13 – 5:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 23 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:47 – 4:13 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:55 – 1:21 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:21 – 2:47 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 27 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 28 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 29 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:14 – 5:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 30 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.