ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும்
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:48 – 4:14 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:16 – 5:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:18 – 5:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:54 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 16 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 21 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:51 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 26 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:50 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.