ராகு காலம் · அக்டோபர் 2026 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும் · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 2 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:28 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:27 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 5 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:56 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:25 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 9 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:54 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:23 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00, 1:00 – 1:30 |
| 16 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:25 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:25 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:19 – 5:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:50 – 4:18 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:53 – 1:21 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:21 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 23 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:24 – 11:53 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:24 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:16 – 5:44 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 26 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 2:00 – 3:00 |
| 27 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:48 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:52 – 1:20 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:20 – 2:47 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 30 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:24 – 11:52 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:24 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.