நாளை நல்ல நேரம் · பினாங்குGood time tomorrow · Penang (George Town)
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · MYT · உங்கள் ஊர் உதயப்படிPenang (George Town)'s own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
நல்ல நேரம்Good time (Nalla Neram)காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 amகாலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 amபிற்பகல் 2:34 – 5:342:34 – 5:34 pm இப்போதுNow
ராகு காலம் (தவிர்க்கவும்)Rahu Kalam (avoid) மதியம் 1:04 – 2:341:04 – 2:34 pm
கௌரி பஞ்சாங்கம் நாளை · பினாங்குGowri Panchangam tomorrow · Penang (George Town)
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்ற தனி முறைப்படி:By the separate Gowri panchangam tradition:
- காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 am
- காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am
- பிற்பகல் 2:34 – 5:342:34 – 5:34 pm
- இரவு 7:04 – 10:047:04 – 10:04 pm
- இரவு 11:34 – அதிகாலை 4:04 (நாளை)11:34 pm – 4:04 am (next day)
முழுக் கௌரி பஞ்சாங்கம் · பகல், இரவுFull Gowri panchangam, day and night
| காலை 7:04 – 8:347:04 – 8:34 am | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| காலை 8:34 – 10:048:34 – 10:04 am | தனம்Dhanam | தவிர்க்கவும் · ராகு காலம்/எமகண்டத்துடன் சேர்வதால்Avoid · overlaps Rahu Kalam/Yamagandam |
| காலை 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 am | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| காலை 11:34 – மதியம் 1:0411:34 am – 1:04 pm | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| மதியம் 1:04 – 2:341:04 – 2:34 pm | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
| பிற்பகல் 2:34 – 4:042:34 – 4:04 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| மாலை 4:04 – 5:344:04 – 5:34 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| மாலை 5:34 – 7:045:34 – 7:04 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவுNight | ||
| இரவு 7:04 – 8:347:04 – 8:34 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| இரவு 8:34 – 10:048:34 – 10:04 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| இரவு 10:04 – 11:3410:04 – 11:34 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவு 11:34 – இரவு 1:04 (நாளை)11:34 pm – 1:04 am (next day) | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 1:04 – 2:341:04 – 2:34 am (next day) | தனம்Dhanam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 2:34 – அதிகாலை 4:042:34 – 4:04 am (next day) | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| நாளை அதிகாலை 4:04 – 5:344:04 – 5:34 am (next day) | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| நாளை அதிகாலை 5:34 – காலை 7:045:34 – 7:04 am (next day) | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
இன்று நல்ல நேரம்Good time today
காலை 8:34 – 10:04 · காலை 11:34 – மதியம் 1:04 · பிற்பகல் 2:35 – 4:05 · மாலை 5:35 – 7:058:34 – 10:04 am · 11:34 am – 1:04 pm · 2:35 – 4:05 pm · 5:35 – 7:05 pm
← இன்றைய விவரம்← Today in full