நல்ல நேரம் இன்று · உங்கள் ஊர்
உங்கள் ஊரைத் தொடவும். இந்தியாவில் அச்சுப் பஞ்சாங்க நேரம்; வெளிநாடுகளில் அந்த ஊர் உதயப்படி.
இந்தியா IST
| சென்னை | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| மதுரை | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| கோவை | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| திருச்சி | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| திருநெல்வேலி | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| சேலம் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| ஈரோடு | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| வேலூர் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| தஞ்சாவூர் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| திருப்பூர் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| புதுச்சேரி | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| தூத்துக்குடி | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| திண்டுக்கல் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| காஞ்சிபுரம் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| கும்பகோணம் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| திருவண்ணாமலை | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| கரூர் | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
| பெங்களூரு | காலை 10:45 – 11:45, மாலை 4:45 – 5:45 |
இலங்கை SLST
| கொழும்பு | காலை 7:27 – 8:57, காலை 10:26 – 11:56, மதியம் 1:26 – 2:56, மாலை 4:26 – 5:56 |
| யாழ்ப்பாணம் | காலை 7:27 – 8:57, காலை 10:26 – 11:56, மதியம் 1:25 – 2:55, மாலை 4:24 – 5:54 |
சிங்கப்பூர் SGT
| சிங்கப்பூர் | காலை 8:18 – 9:49, காலை 11:20 – மதியம் 12:50, பிற்பகல் 2:21 – 3:52, மாலை 5:22 – 6:53 |
மலேசியா MYT
| கோலாலம்பூர் | காலை 8:28 – 9:58, காலை 11:29 – மதியம் 12:59, பிற்பகல் 2:29 – 4:00, மாலை 5:30 – 7:01 |
| கிள்ளான் | காலை 8:29 – 9:59, காலை 11:30 – மதியம் 1:00, பிற்பகல் 2:30 – 4:01, மாலை 5:31 – 7:02 |
| ஈப்போ | காலை 8:31 – 10:01, காலை 11:31 – மதியம் 1:01, பிற்பகல் 2:32 – 4:02, மாலை 5:32 – 7:02 |
| பினாங்கு | காலை 8:34 – 10:04, காலை 11:34 – மதியம் 1:04, பிற்பகல் 2:35 – 4:05, மாலை 5:35 – 7:05 |
கனடா ET
இங்கிலாந்து UK time
| லண்டன் | காலை 7:19 – 8:41, மதியம் 12:46 – 3:30, மாலை 4:51 – 6:13 |
அமெரிக்கா ET
| நியூயார்க் | காலை 7:04 – 8:28, மதியம் 12:42 – 3:31, மாலை 4:55 – 6:20 |
| எடிசன் | காலை 7:05 – 8:30, மதியம் 12:43 – 3:32, மாலை 4:57 – 6:22 |
| ஹூஸ்டன் | காலை 7:21 – 8:47, மதியம் 1:07 – 4:00, மாலை 5:27 – 6:53 |
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் GST
| துபாய் | காலை 7:43 – 9:10, காலை 10:37 – மதியம் 12:04, மதியம் 1:32 – 2:59, மாலை 4:26 – 5:53 |
ஆஸ்திரேலியா AET
| சிட்னி | காலை 7:53 – 9:29, காலை 11:05 – மதியம் 12:41, பிற்பகல் 2:18 – 3:54, மாலை 5:30 – 7:06 |
| மெல்பேர்ன் | காலை 8:15 – 9:52, காலை 11:29 – மதியம் 1:06, பிற்பகல் 2:43 – 4:21, மாலை 5:58 – 7:35 |