Rahu Kalam · September 2027 · London
Every day · UK time · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Wed | 1:00 – 2:41 | 7:54 – 9:36 | 6:12 – 7:54, 9:36 – 11:18, 2:41 – 6:05 |
| 2 Thu | 2:41 – 4:22 | 6:14 – 7:55 | 7:55 – 9:36, 11:18 – 2:41, 6:03 – 7:45 |
| 3 Fri | 11:18 – 12:59 | 4:21 – 6:02 | 6:15 – 7:56, 9:37 – 11:18, 12:59 – 2:40, 6:02 – 7:43 |
| 4 Sat | 9:38 – 11:18 | 2:39 – 4:19 | 7:57 – 9:38, 11:18 – 12:59, 4:19 – 7:40 |
| 5 Sun | 5:58 – 7:38 | 12:58 – 2:38 | 6:18 – 9:38, 11:18 – 12:58, 2:38 – 4:18 |
| 6 Mon | 8:00 – 9:39 | 11:18 – 12:58 | 6:20 – 8:00, 12:58 – 4:17, 5:56 – 7:36 |
| 7 Tue | 4:16 – 5:55 | 9:40 – 11:19 | 8:01 – 9:40, 11:19 – 12:58, 2:37 – 4:16, 5:55 – 7:33 |
| 8 Wed | 12:57 – 2:36 | 8:02 – 9:40 | 6:23 – 8:02, 9:40 – 11:19, 2:36 – 5:53 |
| 9 Thu | 2:35 – 4:13 | 6:25 – 8:03 | 8:03 – 9:41, 11:19 – 2:35, 5:51 – 7:29 |
| 10 Fri | 11:19 – 12:57 | 4:12 – 5:49 | 6:26 – 8:04, 9:41 – 11:19, 12:57 – 2:34, 5:49 – 7:27 |
| 11 Sat | 9:42 – 11:19 | 2:33 – 4:10 | 8:05 – 9:42, 11:19 – 12:56, 4:10 – 7:24 |
| 12 Sun | 5:46 – 7:22 | 12:56 – 2:32 | 6:30 – 9:43, 11:19 – 12:56, 2:32 – 4:09 |
| 13 Mon | 8:07 – 9:43 | 11:19 – 12:55 | 6:31 – 8:07, 12:55 – 4:08, 5:44 – 7:20 |
| 14 Tue | 4:06 – 5:42 | 9:44 – 11:20 | 8:08 – 9:44, 11:20 – 12:55, 2:31 – 4:06, 5:42 – 7:17 |
| 15 Wed | 12:55 – 2:30 | 8:09 – 9:45 | 6:34 – 8:09, 9:45 – 11:20, 2:30 – 5:40 |
| 16 Thu | 2:29 – 4:04 | 6:36 – 8:11 | 8:11 – 9:45, 11:20 – 2:29, 5:38 – 7:13 |
| 17 Fri | 11:20 – 12:54 | 4:02 – 5:36 | 6:38 – 8:12, 9:46 – 11:20, 12:54 – 2:28, 5:36 – 7:11 |
| 18 Sat | 9:46 – 11:20 | 2:27 – 4:01 | 8:13 – 9:46, 11:20 – 12:54, 4:01 – 7:08 |
| 19 Sun | 5:33 – 7:06 | 12:53 – 2:27 | 6:41 – 9:47, 11:20 – 12:53, 2:27 – 4:00 |
| 20 Mon | 8:15 – 9:48 | 11:20 – 12:53 | 6:42 – 8:15, 12:53 – 3:58, 5:31 – 7:04 |
| 21 Tue | 3:57 – 5:29 | 9:48 – 11:20 | 8:16 – 9:48, 11:20 – 12:53, 2:25 – 3:57, 5:29 – 7:01 |
| 22 Wed | 12:52 – 2:24 | 8:17 – 9:49 | 6:46 – 8:17, 9:49 – 11:21, 2:24 – 5:27 |
| 23 Thu | 2:23 – 3:54 | 6:47 – 8:18 | 8:18 – 9:50, 11:21 – 2:23, 5:26 – 6:57 |
| 24 Fri | 11:21 – 12:52 | 3:53 – 5:24 | 6:49 – 8:19, 9:50 – 11:21, 12:52 – 2:22, 5:24 – 6:54 |
| 25 Sat | 9:51 – 11:21 | 2:21 – 3:52 | 8:21 – 9:51, 11:21 – 12:51, 3:52 – 6:52 |
| 26 Sun | 5:20 – 6:50 | 12:51 – 2:21 | 6:52 – 9:51, 11:21 – 12:51, 2:21 – 3:50 |
| 27 Mon | 8:23 – 9:52 | 11:21 – 12:51 | 6:54 – 8:23, 12:51 – 3:49, 5:18 – 6:48 |
| 28 Tue | 3:48 – 5:16 | 9:53 – 11:21 | 8:24 – 9:53, 11:21 – 12:50, 2:19 – 3:48, 5:16 – 6:45 |
| 29 Wed | 12:50 – 2:18 | 8:25 – 9:53 | 6:57 – 8:25, 9:53 – 11:22, 2:18 – 5:15 |
| 30 Thu | 2:17 – 3:45 | 6:59 – 8:26 | 8:26 – 9:54, 11:22 – 2:17, 5:13 – 6:41 |
From London's actual sunrise, local time.