Rahu Kalam · October 2027 · London
Every day · UK time · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Fri | 11:22 – 12:49 | 3:44 – 5:11 | 7:00 – 8:27, 9:55 – 11:22, 12:49 – 2:17, 5:11 – 6:38 |
| 2 Sat | 9:55 – 11:22 | 2:16 – 3:43 | 8:29 – 9:55, 11:22 – 12:49, 3:43 – 6:36 |
| 3 Sun | 5:08 – 6:34 | 12:49 – 2:15 | 7:03 – 9:56, 11:22 – 12:49, 2:15 – 3:41 |
| 4 Mon | 8:31 – 9:57 | 11:23 – 12:48 | 7:05 – 8:31, 12:48 – 3:40, 5:06 – 6:32 |
| 5 Tue | 3:39 – 5:04 | 9:57 – 11:23 | 8:32 – 9:57, 11:23 – 12:48, 2:13 – 3:39, 5:04 – 6:29 |
| 6 Wed | 12:48 – 2:13 | 8:33 – 9:58 | 7:08 – 8:33, 9:58 – 11:23, 2:13 – 5:02 |
| 7 Thu | 2:12 – 3:36 | 7:10 – 8:34 | 8:34 – 9:59, 11:23 – 2:12, 5:00 – 6:25 |
| 8 Fri | 11:23 – 12:47 | 3:35 – 4:59 | 7:12 – 8:36, 9:59 – 11:23, 12:47 – 2:11, 4:59 – 6:23 |
| 9 Sat | 10:00 – 11:24 | 2:10 – 3:34 | 8:37 – 10:00, 11:24 – 12:47, 3:34 – 6:20 |
| 10 Sun | 4:55 – 6:18 | 12:47 – 2:10 | 7:15 – 10:01, 11:24 – 12:47, 2:10 – 3:32 |
| 11 Mon | 8:39 – 10:02 | 11:24 – 12:46 | 7:17 – 8:39, 12:46 – 3:31, 4:54 – 6:16 |
| 12 Tue | 3:30 – 4:52 | 10:02 – 11:24 | 8:40 – 10:02, 11:24 – 12:46, 2:08 – 3:30, 4:52 – 6:14 |
| 13 Wed | 12:46 – 2:07 | 8:42 – 10:03 | 7:20 – 8:42, 10:03 – 11:24, 2:07 – 4:50 |
| 14 Thu | 2:07 – 3:28 | 7:22 – 8:43 | 8:43 – 10:04, 11:25 – 2:07, 4:49 – 6:09 |
| 15 Fri | 11:25 – 12:45 | 3:26 – 4:47 | 7:23 – 8:44, 10:04 – 11:25, 12:45 – 2:06, 4:47 – 6:07 |
| 16 Sat | 10:05 – 11:25 | 2:05 – 3:25 | 8:45 – 10:05, 11:25 – 12:45, 3:25 – 6:05 |
| 17 Sun | 4:44 – 6:03 | 12:45 – 2:05 | 7:27 – 10:06, 11:25 – 12:45, 2:05 – 3:24 |
| 18 Mon | 8:48 – 10:07 | 11:26 – 12:45 | 7:29 – 8:48, 12:45 – 3:23, 4:42 – 6:01 |
| 19 Tue | 3:22 – 4:40 | 10:07 – 11:26 | 8:49 – 10:07, 11:26 – 12:45, 2:03 – 3:22, 4:40 – 5:59 |
| 20 Wed | 12:44 – 2:03 | 8:50 – 10:08 | 7:32 – 8:50, 10:08 – 11:26, 2:03 – 4:39 |
| 21 Thu | 2:02 – 3:20 | 7:34 – 8:51 | 8:51 – 10:09, 11:27 – 2:02, 4:37 – 5:55 |
| 22 Fri | 11:27 – 12:44 | 3:18 – 4:36 | 7:35 – 8:53, 10:10 – 11:27, 12:44 – 2:01, 4:36 – 5:53 |
| 23 Sat | 10:11 – 11:27 | 2:01 – 3:17 | 8:54 – 10:11, 11:27 – 12:44, 3:17 – 5:51 |
| 24 Sun | 4:32 – 5:49 | 12:44 – 2:00 | 7:39 – 10:11, 11:28 – 12:44, 2:00 – 3:16 |
| 25 Mon | 8:56 – 10:12 | 11:28 – 12:44 | 7:41 – 8:56, 12:44 – 3:15, 4:31 – 5:47 |
| 26 Tue | 3:14 – 4:29 | 10:13 – 11:28 | 8:58 – 10:13, 11:28 – 12:44, 1:59 – 3:14, 4:29 – 5:45 |
| 27 Wed | 12:44 – 1:58 | 8:59 – 10:14 | 7:44 – 8:59, 10:14 – 11:29, 1:58 – 4:28 |
| 28 Thu | 1:58 – 3:12 | 7:46 – 9:00 | 9:00 – 10:15, 11:29 – 1:58, 4:27 – 5:41 |
| 29 Fri | 11:29 – 12:43 | 3:11 – 4:25 | 7:48 – 9:02, 10:16 – 11:29, 12:43 – 1:57, 4:25 – 5:39 |
| 30 Sat | 10:16 – 11:30 | 1:57 – 3:10 | 9:03 – 10:16, 11:30 – 12:43, 3:10 – 5:37 |
| 31 Sun | 4:22 – 5:35 | 12:43 – 1:56 | 7:51 – 10:17, 11:30 – 12:43, 1:56 – 3:09 |
From London's actual sunrise, local time.