Rahu Kalam · May 2027 · Kuala Lumpur
Every day · MYT · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Sat | 10:07 – 11:38 | 2:42 – 4:13 | 8:35 – 10:07, 11:38 – 1:10, 4:13 – 7:17 |
| 2 Sun | 5:45 – 7:17 | 1:10 – 2:42 | 7:03 – 10:06, 11:38 – 1:10, 2:42 – 4:13 |
| 3 Mon | 8:35 – 10:06 | 11:38 – 1:10 | 7:03 – 8:35, 1:10 – 4:13, 5:45 – 7:17 |
| 4 Tue | 4:13 – 5:45 | 10:06 – 11:38 | 8:34 – 10:06, 11:38 – 1:10, 2:41 – 4:13, 5:45 – 7:17 |
| 5 Wed | 1:10 – 2:41 | 8:34 – 10:06 | 7:02 – 8:34, 10:06 – 11:38, 2:41 – 5:45 |
| 6 Thu | 2:41 – 4:13 | 7:02 – 8:34 | 8:34 – 10:06, 11:38 – 2:41, 5:45 – 7:17 |
| 7 Fri | 11:38 – 1:09 | 4:13 – 5:45 | 7:02 – 8:34, 10:06 – 11:38, 1:09 – 2:41, 5:45 – 7:17 |
| 8 Sat | 10:06 – 11:37 | 2:41 – 4:13 | 8:34 – 10:06, 11:37 – 1:09, 4:13 – 7:17 |
| 9 Sun | 5:45 – 7:17 | 1:09 – 2:41 | 7:02 – 10:06, 11:37 – 1:09, 2:41 – 4:13 |
| 10 Mon | 8:34 – 10:05 | 11:37 – 1:09 | 7:02 – 8:34, 1:09 – 4:13, 5:45 – 7:17 |
| 11 Tue | 4:13 – 5:45 | 10:05 – 11:37 | 8:34 – 10:05, 11:37 – 1:09, 2:41 – 4:13, 5:45 – 7:17 |
| 12 Wed | 1:09 – 2:41 | 8:33 – 10:05 | 7:02 – 8:33, 10:05 – 11:37, 2:41 – 5:45 |
| 13 Thu | 2:41 – 4:13 | 7:01 – 8:33 | 8:33 – 10:05, 11:37 – 2:41, 5:45 – 7:17 |
| 14 Fri | 11:37 – 1:09 | 4:13 – 5:45 | 7:01 – 8:33, 10:05 – 11:37, 1:09 – 2:41, 5:45 – 7:17 |
| 15 Sat | 10:05 – 11:37 | 2:41 – 4:13 | 8:33 – 10:05, 11:37 – 1:09, 4:13 – 7:17 |
| 16 Sun | 5:45 – 7:17 | 1:09 – 2:41 | 7:01 – 10:05, 11:37 – 1:09, 2:41 – 4:13 |
| 17 Mon | 8:33 – 10:05 | 11:37 – 1:09 | 7:01 – 8:33, 1:09 – 4:13, 5:45 – 7:17 |
| 18 Tue | 4:13 – 5:45 | 10:05 – 11:37 | 8:33 – 10:05, 11:37 – 1:09, 2:41 – 4:13, 5:45 – 7:17 |
| 19 Wed | 1:09 – 2:41 | 8:33 – 10:05 | 7:01 – 8:33, 10:05 – 11:37, 2:41 – 5:45 |
| 20 Thu | 2:41 – 4:13 | 7:01 – 8:33 | 8:33 – 10:05, 11:37 – 2:41, 5:45 – 7:17 |
| 21 Fri | 11:37 – 1:09 | 4:13 – 5:45 | 7:01 – 8:33, 10:05 – 11:37, 1:09 – 2:41, 5:45 – 7:18 |
| 22 Sat | 10:05 – 11:37 | 2:41 – 4:14 | 8:33 – 10:05, 11:37 – 1:09, 4:14 – 7:18 |
| 23 Sun | 5:46 – 7:18 | 1:09 – 2:42 | 7:01 – 10:05, 11:37 – 1:09, 2:42 – 4:14 |
| 24 Mon | 8:33 – 10:05 | 11:37 – 1:10 | 7:01 – 8:33, 1:10 – 4:14, 5:46 – 7:18 |
| 25 Tue | 4:14 – 5:46 | 10:05 – 11:38 | 8:33 – 10:05, 11:38 – 1:10, 2:42 – 4:14, 5:46 – 7:18 |
| 26 Wed | 1:10 – 2:42 | 8:33 – 10:06 | 7:01 – 8:33, 10:06 – 11:38, 2:42 – 5:46 |
| 27 Thu | 2:42 – 4:14 | 7:01 – 8:34 | 8:34 – 10:06, 11:38 – 2:42, 5:46 – 7:18 |
| 28 Fri | 11:38 – 1:10 | 4:14 – 5:46 | 7:01 – 8:34, 10:06 – 11:38, 1:10 – 2:42, 5:46 – 7:19 |
| 29 Sat | 10:06 – 11:38 | 2:42 – 4:14 | 8:34 – 10:06, 11:38 – 1:10, 4:14 – 7:19 |
| 30 Sun | 5:47 – 7:19 | 1:10 – 2:42 | 7:02 – 10:06, 11:38 – 1:10, 2:42 – 4:15 |
| 31 Mon | 8:34 – 10:06 | 11:38 – 1:10 | 7:02 – 8:34, 1:10 – 4:15, 5:47 – 7:19 |
From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.