Rahu Kalam · June 2027 · Kuala Lumpur
Every day · MYT · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:15 – 5:47 | 10:06 – 11:38 | 8:34 – 10:06, 11:38 – 1:11, 2:43 – 4:15, 5:47 – 7:19 |
| 2 Wed | 1:11 – 2:43 | 8:34 – 10:06 | 7:02 – 8:34, 10:06 – 11:39, 2:43 – 5:47 |
| 3 Thu | 2:43 – 4:15 | 7:02 – 8:34 | 8:34 – 10:06, 11:39 – 2:43, 5:47 – 7:20 |
| 4 Fri | 11:39 – 1:11 | 4:15 – 5:48 | 7:02 – 8:34, 10:07 – 11:39, 1:11 – 2:43, 5:48 – 7:20 |
| 5 Sat | 10:07 – 11:39 | 2:43 – 4:16 | 8:35 – 10:07, 11:39 – 1:11, 4:16 – 7:20 |
| 6 Sun | 5:48 – 7:20 | 1:11 – 2:44 | 7:02 – 10:07, 11:39 – 1:11, 2:44 – 4:16 |
| 7 Mon | 8:35 – 10:07 | 11:39 – 1:12 | 7:03 – 8:35, 1:12 – 4:16, 5:48 – 7:20 |
| 8 Tue | 4:16 – 5:48 | 10:07 – 11:40 | 8:35 – 10:07, 11:40 – 1:12, 2:44 – 4:16, 5:48 – 7:21 |
| 9 Wed | 1:12 – 2:44 | 8:35 – 10:07 | 7:03 – 8:35, 10:07 – 11:40, 2:44 – 5:49 |
| 10 Thu | 2:44 – 4:17 | 7:03 – 8:35 | 8:35 – 10:08, 11:40 – 2:44, 5:49 – 7:21 |
| 11 Fri | 11:40 – 1:12 | 4:17 – 5:49 | 7:03 – 8:36, 10:08 – 11:40, 1:12 – 2:45, 5:49 – 7:21 |
| 12 Sat | 10:08 – 11:40 | 2:45 – 4:17 | 8:36 – 10:08, 11:40 – 1:13, 4:17 – 7:22 |
| 13 Sun | 5:50 – 7:22 | 1:13 – 2:45 | 7:04 – 10:08, 11:40 – 1:13, 2:45 – 4:17 |
| 14 Mon | 8:36 – 10:08 | 11:41 – 1:13 | 7:04 – 8:36, 1:13 – 4:17, 5:50 – 7:22 |
| 15 Tue | 4:18 – 5:50 | 10:09 – 11:41 | 8:36 – 10:09, 11:41 – 1:13, 2:45 – 4:18, 5:50 – 7:22 |
| 16 Wed | 1:13 – 2:46 | 8:37 – 10:09 | 7:04 – 8:37, 10:09 – 11:41, 2:46 – 5:50 |
| 17 Thu | 2:46 – 4:18 | 7:04 – 8:37 | 8:37 – 10:09, 11:41 – 2:46, 5:50 – 7:23 |
| 18 Fri | 11:42 – 1:14 | 4:18 – 5:51 | 7:05 – 8:37, 10:09 – 11:42, 1:14 – 2:46, 5:51 – 7:23 |
| 19 Sat | 10:09 – 11:42 | 2:46 – 4:19 | 8:37 – 10:09, 11:42 – 1:14, 4:19 – 7:23 |
| 20 Sun | 5:51 – 7:23 | 1:14 – 2:47 | 7:05 – 10:10, 11:42 – 1:14, 2:47 – 4:19 |
| 21 Mon | 8:38 – 10:10 | 11:42 – 1:14 | 7:05 – 8:38, 1:14 – 4:19, 5:51 – 7:24 |
| 22 Tue | 4:19 – 5:52 | 10:10 – 11:42 | 8:38 – 10:10, 11:42 – 1:15, 2:47 – 4:19, 5:52 – 7:24 |
| 23 Wed | 1:15 – 2:47 | 8:38 – 10:10 | 7:06 – 8:38, 10:10 – 11:43, 2:47 – 5:52 |
| 24 Thu | 2:47 – 4:20 | 7:06 – 8:38 | 8:38 – 10:11, 11:43 – 2:47, 5:52 – 7:24 |
| 25 Fri | 11:43 – 1:15 | 4:20 – 5:52 | 7:06 – 8:38, 10:11 – 11:43, 1:15 – 2:48, 5:52 – 7:24 |
| 26 Sat | 10:11 – 11:43 | 2:48 – 4:20 | 8:39 – 10:11, 11:43 – 1:16, 4:20 – 7:25 |
| 27 Sun | 5:53 – 7:25 | 1:16 – 2:48 | 7:07 – 10:11, 11:43 – 1:16, 2:48 – 4:20 |
| 28 Mon | 8:39 – 10:11 | 11:44 – 1:16 | 7:07 – 8:39, 1:16 – 4:20, 5:53 – 7:25 |
| 29 Tue | 4:21 – 5:53 | 10:12 – 11:44 | 8:39 – 10:12, 11:44 – 1:16, 2:48 – 4:21, 5:53 – 7:25 |
| 30 Wed | 1:16 – 2:49 | 8:40 – 10:12 | 7:07 – 8:40, 10:12 – 11:44, 2:49 – 5:53 |
From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.