Rahu Kalam · March 2027 · Kuala Lumpur
Every day · MYT · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Mon | 8:54 – 10:24 | 11:55 – 1:25 | 7:24 – 8:54, 1:25 – 4:26, 5:56 – 7:27 |
| 2 Tue | 4:26 – 5:56 | 10:24 – 11:55 | 8:54 – 10:24, 11:55 – 1:25, 2:55 – 4:26, 5:56 – 7:27 |
| 3 Wed | 1:25 – 2:55 | 8:53 – 10:24 | 7:23 – 8:53, 10:24 – 11:54, 2:55 – 5:56 |
| 4 Thu | 2:55 – 4:25 | 7:23 – 8:53 | 8:53 – 10:24, 11:54 – 2:55, 5:56 – 7:26 |
| 5 Fri | 11:54 – 1:24 | 4:25 – 5:56 | 7:22 – 8:53, 10:23 – 11:54, 1:24 – 2:55, 5:56 – 7:26 |
| 6 Sat | 10:23 – 11:54 | 2:55 – 4:25 | 8:53 – 10:23, 11:54 – 1:24, 4:25 – 7:26 |
| 7 Sun | 5:55 – 7:26 | 1:24 – 2:54 | 7:22 – 10:23, 11:53 – 1:24, 2:54 – 4:25 |
| 8 Mon | 8:52 – 10:23 | 11:53 – 1:24 | 7:21 – 8:52, 1:24 – 4:25, 5:55 – 7:26 |
| 9 Tue | 4:25 – 5:55 | 10:22 – 11:53 | 8:52 – 10:22, 11:53 – 1:23, 2:54 – 4:25, 5:55 – 7:26 |
| 10 Wed | 1:23 – 2:54 | 8:51 – 10:22 | 7:21 – 8:51, 10:22 – 11:53, 2:54 – 5:55 |
| 11 Thu | 2:54 – 4:24 | 7:20 – 8:51 | 8:51 – 10:22, 11:52 – 2:54, 5:55 – 7:25 |
| 12 Fri | 11:52 – 1:23 | 4:24 – 5:55 | 7:20 – 8:51, 10:21 – 11:52, 1:23 – 2:53, 5:55 – 7:25 |
| 13 Sat | 10:21 – 11:52 | 2:53 – 4:24 | 8:50 – 10:21, 11:52 – 1:22, 4:24 – 7:25 |
| 14 Sun | 5:54 – 7:25 | 1:22 – 2:53 | 7:19 – 10:21, 11:51 – 1:22, 2:53 – 4:23 |
| 15 Mon | 8:50 – 10:20 | 11:51 – 1:22 | 7:19 – 8:50, 1:22 – 4:23, 5:54 – 7:25 |
| 16 Tue | 4:23 – 5:54 | 10:20 – 11:51 | 8:49 – 10:20, 11:51 – 1:22, 2:52 – 4:23, 5:54 – 7:24 |
| 17 Wed | 1:21 – 2:52 | 8:49 – 10:20 | 7:18 – 8:49, 10:20 – 11:51, 2:52 – 5:53 |
| 18 Thu | 2:52 – 4:22 | 7:18 – 8:49 | 8:49 – 10:19, 11:50 – 2:52, 5:53 – 7:24 |
| 19 Fri | 11:50 – 1:21 | 4:22 – 5:53 | 7:18 – 8:48, 10:19 – 11:50, 1:21 – 2:51, 5:53 – 7:24 |
| 20 Sat | 10:19 – 11:50 | 2:51 – 4:22 | 8:48 – 10:19, 11:50 – 1:20, 4:22 – 7:24 |
| 21 Sun | 5:53 – 7:23 | 1:20 – 2:51 | 7:17 – 10:18, 11:49 – 1:20, 2:51 – 4:22 |
| 22 Mon | 8:47 – 10:18 | 11:49 – 1:20 | 7:16 – 8:47, 1:20 – 4:21, 5:52 – 7:23 |
| 23 Tue | 4:21 – 5:52 | 10:18 – 11:49 | 8:47 – 10:18, 11:49 – 1:19, 2:50 – 4:21, 5:52 – 7:23 |
| 24 Wed | 1:19 – 2:50 | 8:47 – 10:17 | 7:16 – 8:47, 10:17 – 11:48, 2:50 – 5:52 |
| 25 Thu | 2:50 – 4:21 | 7:15 – 8:46 | 8:46 – 10:17, 11:48 – 2:50, 5:52 – 7:23 |
| 26 Fri | 11:48 – 1:19 | 4:20 – 5:51 | 7:15 – 8:46, 10:17 – 11:48, 1:19 – 2:50, 5:51 – 7:22 |
| 27 Sat | 10:16 – 11:47 | 2:49 – 4:20 | 8:45 – 10:16, 11:47 – 1:18, 4:20 – 7:22 |
| 28 Sun | 5:51 – 7:22 | 1:18 – 2:49 | 7:14 – 10:16, 11:47 – 1:18, 2:49 – 4:20 |
| 29 Mon | 8:45 – 10:16 | 11:47 – 1:18 | 7:14 – 8:45, 1:18 – 4:20, 5:51 – 7:22 |
| 30 Tue | 4:19 – 5:50 | 10:15 – 11:46 | 8:44 – 10:15, 11:46 – 1:17, 2:48 – 4:19, 5:50 – 7:21 |
| 31 Wed | 1:17 – 2:48 | 8:44 – 10:15 | 7:13 – 8:44, 10:15 – 11:46, 2:48 – 5:50 |
From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.