Namma Calendar Kuala Lumpur

Read this page in English →

Rahu Kalam · February 2027 · Kuala Lumpur

Every day · MYT · Change city

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Mon 8:57 – 10:26 11:56 – 1:26 7:27 – 8:57, 1:26 – 4:26, 5:56 – 7:26
2 Tue 4:26 – 5:56 10:27 – 11:56 8:57 – 10:27, 11:56 – 1:26, 2:56 – 4:26, 5:56 – 7:26
3 Wed 1:26 – 2:56 8:57 – 10:27 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 2:56 – 5:56
4 Thu 2:57 – 4:27 7:27 – 8:57 8:57 – 10:27, 11:57 – 2:57, 5:56 – 7:26
5 Fri 11:57 – 1:27 4:27 – 5:57 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 1:27 – 2:57, 5:57 – 7:27
6 Sat 10:27 – 11:57 2:57 – 4:27 8:57 – 10:27, 11:57 – 1:27, 4:27 – 7:27
7 Sun 5:57 – 7:27 1:27 – 2:57 7:27 – 10:27, 11:57 – 1:27, 2:57 – 4:27
8 Mon 8:57 – 10:27 11:57 – 1:27 7:27 – 8:57, 1:27 – 4:27, 5:57 – 7:27
9 Tue 4:27 – 5:57 10:27 – 11:57 8:57 – 10:27, 11:57 – 1:27, 2:57 – 4:27, 5:57 – 7:27
10 Wed 1:27 – 2:57 8:57 – 10:27 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 2:57 – 5:57
11 Thu 2:57 – 4:27 7:27 – 8:57 8:57 – 10:27, 11:57 – 2:57, 5:57 – 7:27
12 Fri 11:57 – 1:27 4:27 – 5:57 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 1:27 – 2:57, 5:57 – 7:27
13 Sat 10:27 – 11:57 2:57 – 4:27 8:57 – 10:27, 11:57 – 1:27, 4:27 – 7:27
14 Sun 5:57 – 7:27 1:27 – 2:57 7:26 – 10:27, 11:57 – 1:27, 2:57 – 4:27
15 Mon 8:56 – 10:27 11:57 – 1:27 7:26 – 8:56, 1:27 – 4:27, 5:57 – 7:27
16 Tue 4:27 – 5:57 10:27 – 11:57 8:56 – 10:27, 11:57 – 1:27, 2:57 – 4:27, 5:57 – 7:27
17 Wed 1:27 – 2:57 8:56 – 10:26 7:26 – 8:56, 10:26 – 11:57, 2:57 – 5:57
18 Thu 2:57 – 4:27 7:26 – 8:56 8:56 – 10:26, 11:57 – 2:57, 5:57 – 7:27
19 Fri 11:56 – 1:27 4:27 – 5:57 7:26 – 8:56, 10:26 – 11:56, 1:27 – 2:57, 5:57 – 7:27
20 Sat 10:26 – 11:56 2:57 – 4:27 8:56 – 10:26, 11:56 – 1:27, 4:27 – 7:27
21 Sun 5:57 – 7:27 1:26 – 2:57 7:25 – 10:26, 11:56 – 1:26, 2:57 – 4:27
22 Mon 8:55 – 10:26 11:56 – 1:26 7:25 – 8:55, 1:26 – 4:27, 5:57 – 7:27
23 Tue 4:27 – 5:57 10:26 – 11:56 8:55 – 10:26, 11:56 – 1:26, 2:56 – 4:27, 5:57 – 7:27
24 Wed 1:26 – 2:56 8:55 – 10:25 7:25 – 8:55, 10:25 – 11:56, 2:56 – 5:57
25 Thu 2:56 – 4:27 7:25 – 8:55 8:55 – 10:25, 11:56 – 2:56, 5:57 – 7:27
26 Fri 11:55 – 1:26 4:26 – 5:57 7:24 – 8:55, 10:25 – 11:55, 1:26 – 2:56, 5:57 – 7:27
27 Sat 10:25 – 11:55 2:56 – 4:26 8:54 – 10:25, 11:55 – 1:26, 4:26 – 7:27
28 Sun 5:57 – 7:27 1:25 – 2:56 7:24 – 10:25, 11:55 – 1:25, 2:56 – 4:26

From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.