Rahu Kalam · September 2026 · Kuala Lumpur
Every day · MYT · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:15 – 5:47 | 10:10 – 11:42 | 8:39 – 10:10, 11:42 – 1:13, 2:44 – 4:15, 5:47 – 7:18 |
| 2 Wed | 1:13 – 2:44 | 8:39 – 10:10 | 7:07 – 8:39, 10:10 – 11:41, 2:44 – 5:46 |
| 3 Thu | 2:43 – 4:15 | 7:07 – 8:38 | 8:38 – 10:10, 11:41 – 2:43, 5:46 – 7:17 |
| 4 Fri | 11:41 – 1:12 | 4:14 – 5:45 | 7:07 – 8:38, 10:09 – 11:41, 1:12 – 2:43, 5:45 – 7:17 |
| 5 Sat | 10:09 – 11:40 | 2:43 – 4:14 | 8:38 – 10:09, 11:40 – 1:12, 4:14 – 7:16 |
| 6 Sun | 5:45 – 7:16 | 1:11 – 2:42 | 7:07 – 10:09, 11:40 – 1:11, 2:42 – 4:14 |
| 7 Mon | 8:37 – 10:09 | 11:40 – 1:11 | 7:06 – 8:37, 1:11 – 4:13, 5:44 – 7:15 |
| 8 Tue | 4:13 – 5:44 | 10:08 – 11:39 | 8:37 – 10:08, 11:39 – 1:11, 2:42 – 4:13, 5:44 – 7:15 |
| 9 Wed | 1:10 – 2:41 | 8:37 – 10:08 | 7:06 – 8:37, 10:08 – 11:39, 2:41 – 5:43 |
| 10 Thu | 2:41 – 4:12 | 7:05 – 8:37 | 8:37 – 10:08, 11:39 – 2:41, 5:43 – 7:14 |
| 11 Fri | 11:38 – 1:09 | 4:12 – 5:43 | 7:05 – 8:36, 10:07 – 11:38, 1:09 – 2:41, 5:43 – 7:14 |
| 12 Sat | 10:07 – 11:38 | 2:40 – 4:11 | 8:36 – 10:07, 11:38 – 1:09, 4:11 – 7:13 |
| 13 Sun | 5:42 – 7:13 | 1:09 – 2:40 | 7:05 – 10:07, 11:38 – 1:09, 2:40 – 4:11 |
| 14 Mon | 8:35 – 10:06 | 11:37 – 1:08 | 7:04 – 8:35, 1:08 – 4:10, 5:41 – 7:12 |
| 15 Tue | 4:10 – 5:41 | 10:06 – 11:37 | 8:35 – 10:06, 11:37 – 1:08, 2:39 – 4:10, 5:41 – 7:12 |
| 16 Wed | 1:08 – 2:39 | 8:35 – 10:06 | 7:04 – 8:35, 10:06 – 11:37, 2:39 – 5:41 |
| 17 Thu | 2:38 – 4:09 | 7:04 – 8:35 | 8:35 – 10:05, 11:36 – 2:38, 5:40 – 7:11 |
| 18 Fri | 11:36 – 1:07 | 4:09 – 5:40 | 7:03 – 8:34, 10:05 – 11:36, 1:07 – 2:38, 5:40 – 7:11 |
| 19 Sat | 10:05 – 11:36 | 2:38 – 4:08 | 8:34 – 10:05, 11:36 – 1:07, 4:08 – 7:10 |
| 20 Sun | 5:39 – 7:10 | 1:06 – 2:37 | 7:03 – 10:05, 11:35 – 1:06, 2:37 – 4:08 |
| 21 Mon | 8:33 – 10:04 | 11:35 – 1:06 | 7:03 – 8:33, 1:06 – 4:08, 5:38 – 7:09 |
| 22 Tue | 4:07 – 5:38 | 10:04 – 11:35 | 8:33 – 10:04, 11:35 – 1:06, 2:36 – 4:07, 5:38 – 7:09 |
| 23 Wed | 1:05 – 2:36 | 8:33 – 10:04 | 7:02 – 8:33, 10:04 – 11:34, 2:36 – 5:38 |
| 24 Thu | 2:36 – 4:06 | 7:02 – 8:33 | 8:33 – 10:03, 11:34 – 2:36, 5:37 – 7:08 |
| 25 Fri | 11:34 – 1:05 | 4:06 – 5:37 | 7:01 – 8:32, 10:03 – 11:34, 1:05 – 2:35, 5:37 – 7:08 |
| 26 Sat | 10:03 – 11:33 | 2:35 – 4:06 | 8:32 – 10:03, 11:33 – 1:04, 4:06 – 7:07 |
| 27 Sun | 5:36 – 7:07 | 1:04 – 2:35 | 7:01 – 10:02, 11:33 – 1:04, 2:35 – 4:05 |
| 28 Mon | 8:31 – 10:02 | 11:33 – 1:03 | 7:01 – 8:31, 1:03 – 4:05, 5:36 – 7:06 |
| 29 Tue | 4:04 – 5:35 | 10:02 – 11:32 | 8:31 – 10:02, 11:32 – 1:03, 2:34 – 4:04, 5:35 – 7:06 |
| 30 Wed | 1:03 – 2:33 | 8:31 – 10:01 | 7:00 – 8:31, 10:01 – 11:32, 2:33 – 5:35 |
From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.