Rahu Kalam · October 2026 · Kuala Lumpur
Every day · MYT · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 2:33 – 4:04 | 7:00 – 8:31 | 8:31 – 10:01, 11:32 – 2:33, 5:34 – 7:05 |
| 2 Fri | 11:32 – 1:02 | 4:03 – 5:34 | 7:00 – 8:30, 10:01 – 11:32, 1:02 – 2:33, 5:34 – 7:05 |
| 3 Sat | 10:01 – 11:31 | 2:32 – 4:03 | 8:30 – 10:01, 11:31 – 1:02, 4:03 – 7:04 |
| 4 Sun | 5:33 – 7:04 | 1:02 – 2:32 | 6:59 – 10:00, 11:31 – 1:02, 2:32 – 4:03 |
| 5 Mon | 8:30 – 10:00 | 11:31 – 1:01 | 6:59 – 8:30, 1:01 – 4:02, 5:33 – 7:03 |
| 6 Tue | 4:02 – 5:33 | 10:00 – 11:30 | 8:29 – 10:00, 11:30 – 1:01, 2:31 – 4:02, 5:33 – 7:03 |
| 7 Wed | 1:01 – 2:31 | 8:29 – 10:00 | 6:59 – 8:29, 10:00 – 11:30, 2:31 – 5:32 |
| 8 Thu | 2:31 – 4:01 | 6:58 – 8:29 | 8:29 – 9:59, 11:30 – 2:31, 5:32 – 7:02 |
| 9 Fri | 11:30 – 1:00 | 4:01 – 5:32 | 6:58 – 8:29, 9:59 – 11:30, 1:00 – 2:31, 5:32 – 7:02 |
| 10 Sat | 9:59 – 11:29 | 2:30 – 4:01 | 8:28 – 9:59, 11:29 – 1:00, 4:01 – 7:02 |
| 11 Sun | 5:31 – 7:01 | 1:00 – 2:30 | 6:58 – 9:59, 11:29 – 1:00, 2:30 – 4:00 |
| 12 Mon | 8:28 – 9:58 | 11:29 – 12:59 | 6:58 – 8:28, 12:59 – 4:00, 5:31 – 7:01 |
| 13 Tue | 4:00 – 5:30 | 9:58 – 11:29 | 8:28 – 9:58, 11:29 – 12:59, 2:29 – 4:00, 5:30 – 7:01 |
| 14 Wed | 12:59 – 2:29 | 8:28 – 9:58 | 6:57 – 8:28, 9:58 – 11:28, 2:29 – 5:30 |
| 15 Thu | 2:29 – 3:59 | 6:57 – 8:28 | 8:28 – 9:58, 11:28 – 2:29, 5:30 – 7:00 |
| 16 Fri | 11:28 – 12:58 | 3:59 – 5:29 | 6:57 – 8:27, 9:58 – 11:28, 12:58 – 2:29, 5:29 – 7:00 |
| 17 Sat | 9:58 – 11:28 | 2:28 – 3:59 | 8:27 – 9:58, 11:28 – 12:58, 3:59 – 6:59 |
| 18 Sun | 5:29 – 6:59 | 12:58 – 2:28 | 6:57 – 9:57, 11:28 – 12:58, 2:28 – 3:59 |
| 19 Mon | 8:27 – 9:57 | 11:27 – 12:58 | 6:57 – 8:27, 12:58 – 3:58, 5:29 – 6:59 |
| 20 Tue | 3:58 – 5:28 | 9:57 – 11:27 | 8:27 – 9:57, 11:27 – 12:58, 2:28 – 3:58, 5:28 – 6:59 |
| 21 Wed | 12:57 – 2:28 | 8:27 – 9:57 | 6:56 – 8:27, 9:57 – 11:27, 2:28 – 5:28 |
| 22 Thu | 2:27 – 3:58 | 6:56 – 8:27 | 8:27 – 9:57, 11:27 – 2:27, 5:28 – 6:58 |
| 23 Fri | 11:27 – 12:57 | 3:58 – 5:28 | 6:56 – 8:26, 9:57 – 11:27, 12:57 – 2:27, 5:28 – 6:58 |
| 24 Sat | 9:57 – 11:27 | 2:27 – 3:57 | 8:26 – 9:57, 11:27 – 12:57, 3:57 – 6:58 |
| 25 Sun | 5:27 – 6:58 | 12:57 – 2:27 | 6:56 – 9:57, 11:27 – 12:57, 2:27 – 3:57 |
| 26 Mon | 8:26 – 9:56 | 11:27 – 12:57 | 6:56 – 8:26, 12:57 – 3:57, 5:27 – 6:57 |
| 27 Tue | 3:57 – 5:27 | 9:56 – 11:26 | 8:26 – 9:56, 11:26 – 12:57, 2:27 – 3:57, 5:27 – 6:57 |
| 28 Wed | 12:57 – 2:27 | 8:26 – 9:56 | 6:56 – 8:26, 9:56 – 11:26, 2:27 – 5:27 |
| 29 Thu | 2:27 – 3:57 | 6:56 – 8:26 | 8:26 – 9:56, 11:26 – 2:27, 5:27 – 6:57 |
| 30 Fri | 11:26 – 12:56 | 3:57 – 5:27 | 6:56 – 8:26, 9:56 – 11:26, 12:56 – 2:26, 5:27 – 6:57 |
| 31 Sat | 9:56 – 11:26 | 2:26 – 3:56 | 8:26 – 9:56, 11:26 – 12:56, 3:56 – 6:57 |
From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.