Namma Calendar Jaffna

Read this page in English →

Rahu Kalam · May 2027 · Jaffna

Every day · SLST · Change city

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Sat 9:00 – 10:33 1:40 – 3:14 7:26 – 9:00, 10:33 – 12:07, 3:14 – 6:21
2 Sun 4:47 – 6:21 12:07 – 1:40 5:52 – 8:59, 10:33 – 12:07, 1:40 – 3:14
3 Mon 7:26 – 8:59 10:33 – 12:06 5:52 – 7:26, 12:06 – 3:14, 4:47 – 6:21
4 Tue 3:14 – 4:47 8:59 – 10:33 7:25 – 8:59, 10:33 – 12:06, 1:40 – 3:14, 4:47 – 6:21
5 Wed 12:06 – 1:40 7:25 – 8:59 5:51 – 7:25, 8:59 – 10:33, 1:40 – 4:47
6 Thu 1:40 – 3:14 5:51 – 7:25 7:25 – 8:59, 10:32 – 1:40, 4:47 – 6:21
7 Fri 10:32 – 12:06 3:14 – 4:48 5:51 – 7:25, 8:58 – 10:32, 12:06 – 1:40, 4:48 – 6:21
8 Sat 8:58 – 10:32 1:40 – 3:14 7:24 – 8:58, 10:32 – 12:06, 3:14 – 6:22
9 Sun 4:48 – 6:22 12:06 – 1:40 5:50 – 8:58, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:14
10 Mon 7:24 – 8:58 10:32 – 12:06 5:50 – 7:24, 12:06 – 3:14, 4:48 – 6:22
11 Tue 3:14 – 4:48 8:58 – 10:32 7:24 – 8:58, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:14, 4:48 – 6:22
12 Wed 12:06 – 1:40 7:24 – 8:58 5:50 – 7:24, 8:58 – 10:32, 1:40 – 4:48
13 Thu 1:40 – 3:14 5:49 – 7:24 7:24 – 8:58, 10:32 – 1:40, 4:48 – 6:22
14 Fri 10:32 – 12:06 3:14 – 4:48 5:49 – 7:23, 8:58 – 10:32, 12:06 – 1:40, 4:48 – 6:23
15 Sat 8:57 – 10:32 1:40 – 3:14 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:06, 3:14 – 6:23
16 Sun 4:49 – 6:23 12:06 – 1:40 5:49 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:14
17 Mon 7:23 – 8:57 10:32 – 12:06 5:49 – 7:23, 12:06 – 3:15, 4:49 – 6:23
18 Tue 3:15 – 4:49 8:57 – 10:32 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:15, 4:49 – 6:23
19 Wed 12:06 – 1:40 7:23 – 8:57 5:48 – 7:23, 8:57 – 10:32, 1:40 – 4:49
20 Thu 1:40 – 3:15 5:48 – 7:23 7:23 – 8:57, 10:32 – 1:40, 4:49 – 6:24
21 Fri 10:32 – 12:06 3:15 – 4:50 5:48 – 7:23, 8:57 – 10:32, 12:06 – 1:41, 4:50 – 6:24
22 Sat 8:57 – 10:32 1:41 – 3:15 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:06, 3:15 – 6:24
23 Sun 4:50 – 6:24 12:06 – 1:41 5:48 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:41 – 3:15
24 Mon 7:23 – 8:57 10:32 – 12:06 5:48 – 7:23, 12:06 – 3:16, 4:50 – 6:25
25 Tue 3:16 – 4:50 8:57 – 10:32 7:22 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:41 – 3:16, 4:50 – 6:25
26 Wed 12:07 – 1:41 7:22 – 8:57 5:48 – 7:22, 8:57 – 10:32, 1:41 – 4:51
27 Thu 1:41 – 3:16 5:48 – 7:22 7:22 – 8:57, 10:32 – 1:41, 4:51 – 6:25
28 Fri 10:32 – 12:07 3:16 – 4:51 5:48 – 7:22, 8:57 – 10:32, 12:07 – 1:41, 4:51 – 6:26
29 Sat 8:57 – 10:32 1:42 – 3:16 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:07, 3:16 – 6:26
30 Sun 4:51 – 6:26 12:07 – 1:42 5:48 – 8:57, 10:32 – 12:07, 1:42 – 3:17
31 Mon 7:23 – 8:57 10:32 – 12:07 5:48 – 7:23, 12:07 – 3:17, 4:52 – 6:27

From Jaffna's actual sunrise, local time.