Namma Calendar Jaffna

Read this page in English →

Rahu Kalam · April 2027 · Jaffna

Every day · SLST · Change city

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Thu 1:45 – 3:17 6:07 – 7:39 7:39 – 9:10, 10:42 – 1:45, 4:48 – 6:20
2 Fri 10:42 – 12:13 3:17 – 4:48 6:07 – 7:38, 9:10 – 10:42, 12:13 – 1:45, 4:48 – 6:20
3 Sat 9:09 – 10:41 1:45 – 3:16 7:38 – 9:09, 10:41 – 12:13, 3:16 – 6:20
4 Sun 4:48 – 6:20 12:13 – 1:44 6:05 – 9:09, 10:41 – 12:13, 1:44 – 3:16
5 Mon 7:37 – 9:09 10:41 – 12:12 6:05 – 7:37, 12:12 – 3:16, 4:48 – 6:20
6 Tue 3:16 – 4:48 9:08 – 10:40 7:36 – 9:08, 10:40 – 12:12, 1:44 – 3:16, 4:48 – 6:20
7 Wed 12:12 – 1:44 7:36 – 9:08 6:04 – 7:36, 9:08 – 10:40, 1:44 – 4:48
8 Thu 1:44 – 3:16 6:03 – 7:35 7:35 – 9:07, 10:39 – 1:44, 4:48 – 6:20
9 Fri 10:39 – 12:11 3:15 – 4:48 6:03 – 7:35, 9:07 – 10:39, 12:11 – 1:43, 4:48 – 6:20
10 Sat 9:07 – 10:39 1:43 – 3:15 7:34 – 9:07, 10:39 – 12:11, 3:15 – 6:20
11 Sun 4:47 – 6:20 12:11 – 1:43 6:02 – 9:06, 10:38 – 12:11, 1:43 – 3:15
12 Mon 7:33 – 9:06 10:38 – 12:10 6:01 – 7:33, 12:10 – 3:15, 4:47 – 6:20
13 Tue 3:15 – 4:47 9:05 – 10:38 7:33 – 9:05, 10:38 – 12:10, 1:43 – 3:15, 4:47 – 6:20
14 Wed 12:10 – 1:42 7:33 – 9:05 6:00 – 7:33, 9:05 – 10:37, 1:42 – 4:47
15 Thu 1:42 – 3:15 6:00 – 7:32 7:32 – 9:05, 10:37 – 1:42, 4:47 – 6:20
16 Fri 10:37 – 12:09 3:15 – 4:47 5:59 – 7:32, 9:04 – 10:37, 12:09 – 1:42, 4:47 – 6:20
17 Sat 9:04 – 10:37 1:42 – 3:14 7:31 – 9:04, 10:37 – 12:09, 3:14 – 6:20
18 Sun 4:47 – 6:20 12:09 – 1:42 5:58 – 9:04, 10:36 – 12:09, 1:42 – 3:14
19 Mon 7:30 – 9:03 10:36 – 12:09 5:58 – 7:30, 12:09 – 3:14, 4:47 – 6:20
20 Tue 3:14 – 4:47 9:03 – 10:36 7:30 – 9:03, 10:36 – 12:09, 1:41 – 3:14, 4:47 – 6:20
21 Wed 12:08 – 1:41 7:30 – 9:03 5:57 – 7:30, 9:03 – 10:35, 1:41 – 4:47
22 Thu 1:41 – 3:14 5:56 – 7:29 7:29 – 9:02, 10:35 – 1:41, 4:47 – 6:20
23 Fri 10:35 – 12:08 3:14 – 4:47 5:56 – 7:29, 9:02 – 10:35, 12:08 – 1:41, 4:47 – 6:20
24 Sat 9:02 – 10:35 1:41 – 3:14 7:29 – 9:02, 10:35 – 12:08, 3:14 – 6:20
25 Sun 4:47 – 6:20 12:08 – 1:41 5:55 – 9:01, 10:34 – 12:08, 1:41 – 3:14
26 Mon 7:28 – 9:01 10:34 – 12:07 5:55 – 7:28, 12:07 – 3:14, 4:47 – 6:20
27 Tue 3:14 – 4:47 9:01 – 10:34 7:27 – 9:01, 10:34 – 12:07, 1:40 – 3:14, 4:47 – 6:20
28 Wed 12:07 – 1:40 7:27 – 9:00 5:54 – 7:27, 9:00 – 10:34, 1:40 – 4:47
29 Thu 1:40 – 3:14 5:53 – 7:27 7:27 – 9:00, 10:34 – 1:40, 4:47 – 6:20
30 Fri 10:33 – 12:07 3:14 – 4:47 5:53 – 7:27, 9:00 – 10:33, 12:07 – 1:40, 4:47 – 6:21

From Jaffna's actual sunrise, local time.