Rahu Kalam · June 2027 · Colombo
Every day · SLST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:15 – 4:49 | 9:00 – 10:34 | 7:27 – 9:00, 10:34 – 12:08, 1:42 – 3:15, 4:49 – 6:23 |
| 2 Wed | 12:08 – 1:42 | 7:27 – 9:01 | 5:53 – 7:27, 9:01 – 10:34, 1:42 – 4:49 |
| 3 Thu | 1:42 – 3:16 | 5:53 – 7:27 | 7:27 – 9:01, 10:34 – 1:42, 4:50 – 6:23 |
| 4 Fri | 10:35 – 12:08 | 3:16 – 4:50 | 5:53 – 7:27, 9:01 – 10:35, 12:08 – 1:42, 4:50 – 6:24 |
| 5 Sat | 9:01 – 10:35 | 1:42 – 3:16 | 7:27 – 9:01, 10:35 – 12:09, 3:16 – 6:24 |
| 6 Sun | 4:50 – 6:24 | 12:09 – 1:43 | 5:53 – 9:01, 10:35 – 12:09, 1:43 – 3:16 |
| 7 Mon | 7:27 – 9:01 | 10:35 – 12:09 | 5:54 – 7:27, 12:09 – 3:17, 4:50 – 6:24 |
| 8 Tue | 3:17 – 4:51 | 9:01 – 10:35 | 7:28 – 9:01, 10:35 – 12:09, 1:43 – 3:17, 4:51 – 6:25 |
| 9 Wed | 12:09 – 1:43 | 7:28 – 9:02 | 5:54 – 7:28, 9:02 – 10:35, 1:43 – 4:51 |
| 10 Thu | 1:43 – 3:17 | 5:54 – 7:28 | 7:28 – 9:02, 10:36 – 1:43, 4:51 – 6:25 |
| 11 Fri | 10:36 – 12:10 | 3:17 – 4:51 | 5:54 – 7:28, 9:02 – 10:36, 12:10 – 1:44, 4:51 – 6:25 |
| 12 Sat | 9:02 – 10:36 | 1:44 – 3:18 | 7:28 – 9:02, 10:36 – 12:10, 3:18 – 6:26 |
| 13 Sun | 4:52 – 6:26 | 12:10 – 1:44 | 5:54 – 9:02, 10:36 – 12:10, 1:44 – 3:18 |
| 14 Mon | 7:29 – 9:02 | 10:36 – 12:10 | 5:55 – 7:29, 12:10 – 3:18, 4:52 – 6:26 |
| 15 Tue | 3:18 – 4:52 | 9:03 – 10:37 | 7:29 – 9:03, 10:37 – 12:11, 1:44 – 3:18, 4:52 – 6:26 |
| 16 Wed | 12:11 – 1:45 | 7:29 – 9:03 | 5:55 – 7:29, 9:03 – 10:37, 1:45 – 4:53 |
| 17 Thu | 1:45 – 3:19 | 5:55 – 7:29 | 7:29 – 9:03, 10:37 – 1:45, 4:53 – 6:27 |
| 18 Fri | 10:37 – 12:11 | 3:19 – 4:53 | 5:55 – 7:29, 9:03 – 10:37, 12:11 – 1:45, 4:53 – 6:27 |
| 19 Sat | 9:04 – 10:37 | 1:45 – 3:19 | 7:30 – 9:04, 10:37 – 12:11, 3:19 – 6:27 |
| 20 Sun | 4:53 – 6:27 | 12:12 – 1:46 | 5:56 – 9:04, 10:38 – 12:12, 1:46 – 3:19 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:04 | 10:38 – 12:12 | 5:56 – 7:30, 12:12 – 3:20, 4:54 – 6:28 |
| 22 Tue | 3:20 – 4:54 | 9:04 – 10:38 | 7:30 – 9:04, 10:38 – 12:12, 1:46 – 3:20, 4:54 – 6:28 |
| 23 Wed | 12:12 – 1:46 | 7:30 – 9:04 | 5:56 – 7:30, 9:04 – 10:38, 1:46 – 4:54 |
| 24 Thu | 1:46 – 3:20 | 5:57 – 7:31 | 7:31 – 9:05, 10:39 – 1:46, 4:54 – 6:28 |
| 25 Fri | 10:39 – 12:13 | 3:21 – 4:54 | 5:57 – 7:31, 9:05 – 10:39, 12:13 – 1:47, 4:54 – 6:28 |
| 26 Sat | 9:05 – 10:39 | 1:47 – 3:21 | 7:31 – 9:05, 10:39 – 12:13, 3:21 – 6:29 |
| 27 Sun | 4:55 – 6:29 | 12:13 – 1:47 | 5:57 – 9:05, 10:39 – 12:13, 1:47 – 3:21 |
| 28 Mon | 7:32 – 9:05 | 10:39 – 12:13 | 5:58 – 7:32, 12:13 – 3:21, 4:55 – 6:29 |
| 29 Tue | 3:21 – 4:55 | 9:06 – 10:40 | 7:32 – 9:06, 10:40 – 12:14, 1:47 – 3:21, 4:55 – 6:29 |
| 30 Wed | 12:14 – 1:48 | 7:32 – 9:06 | 5:58 – 7:32, 9:06 – 10:40, 1:48 – 4:55 |
From Colombo's actual sunrise, local time.