Rahu Kalam · April 2027 · Colombo
Every day · SLST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:46 – 3:17 | 6:09 – 7:40 | 7:40 – 9:11, 10:43 – 1:46, 4:48 – 6:20 |
| 2 Fri | 10:42 – 12:14 | 3:17 – 4:48 | 6:08 – 7:40, 9:11 – 10:42, 12:14 – 1:45, 4:48 – 6:20 |
| 3 Sat | 9:11 – 10:42 | 1:45 – 3:16 | 7:39 – 9:11, 10:42 – 12:14, 3:16 – 6:19 |
| 4 Sun | 4:48 – 6:19 | 12:13 – 1:45 | 6:07 – 9:10, 10:42 – 12:13, 1:45 – 3:16 |
| 5 Mon | 7:38 – 9:10 | 10:41 – 12:13 | 6:07 – 7:38, 12:13 – 3:16, 4:48 – 6:19 |
| 6 Tue | 3:16 – 4:48 | 9:09 – 10:41 | 7:38 – 9:09, 10:41 – 12:13, 1:44 – 3:16, 4:48 – 6:19 |
| 7 Wed | 12:12 – 1:44 | 7:37 – 9:09 | 6:06 – 7:37, 9:09 – 10:41, 1:44 – 4:47 |
| 8 Thu | 1:44 – 3:16 | 6:05 – 7:37 | 7:37 – 9:09, 10:40 – 1:44, 4:47 – 6:19 |
| 9 Fri | 10:40 – 12:12 | 3:15 – 4:47 | 6:05 – 7:37, 9:08 – 10:40, 12:12 – 1:44, 4:47 – 6:19 |
| 10 Sat | 9:08 – 10:40 | 1:43 – 3:15 | 7:36 – 9:08, 10:40 – 12:12, 3:15 – 6:19 |
| 11 Sun | 4:47 – 6:19 | 12:11 – 1:43 | 6:04 – 9:08, 10:39 – 12:11, 1:43 – 3:15 |
| 12 Mon | 7:35 – 9:07 | 10:39 – 12:11 | 6:04 – 7:35, 12:11 – 3:15, 4:47 – 6:19 |
| 13 Tue | 3:15 – 4:47 | 9:07 – 10:39 | 7:35 – 9:07, 10:39 – 12:11, 1:43 – 3:15, 4:47 – 6:19 |
| 14 Wed | 12:11 – 1:43 | 7:35 – 9:07 | 6:03 – 7:35, 9:07 – 10:39, 1:43 – 4:46 |
| 15 Thu | 1:42 – 3:14 | 6:02 – 7:34 | 7:34 – 9:06, 10:38 – 1:42, 4:46 – 6:18 |
| 16 Fri | 10:38 – 12:10 | 3:14 – 4:46 | 6:02 – 7:34, 9:06 – 10:38, 12:10 – 1:42, 4:46 – 6:18 |
| 17 Sat | 9:06 – 10:38 | 1:42 – 3:14 | 7:33 – 9:06, 10:38 – 12:10, 3:14 – 6:18 |
| 18 Sun | 4:46 – 6:18 | 12:10 – 1:42 | 6:01 – 9:05, 10:37 – 12:10, 1:42 – 3:14 |
| 19 Mon | 7:33 – 9:05 | 10:37 – 12:09 | 6:01 – 7:33, 12:09 – 3:14, 4:46 – 6:18 |
| 20 Tue | 3:14 – 4:46 | 9:05 – 10:37 | 7:32 – 9:05, 10:37 – 12:09, 1:41 – 3:14, 4:46 – 6:18 |
| 21 Wed | 12:09 – 1:41 | 7:32 – 9:04 | 6:00 – 7:32, 9:04 – 10:37, 1:41 – 4:46 |
| 22 Thu | 1:41 – 3:13 | 5:59 – 7:32 | 7:32 – 9:04, 10:36 – 1:41, 4:46 – 6:18 |
| 23 Fri | 10:36 – 12:09 | 3:13 – 4:46 | 5:59 – 7:31, 9:04 – 10:36, 12:09 – 1:41, 4:46 – 6:18 |
| 24 Sat | 9:04 – 10:36 | 1:41 – 3:13 | 7:31 – 9:04, 10:36 – 12:08, 3:13 – 6:18 |
| 25 Sun | 4:46 – 6:18 | 12:08 – 1:41 | 5:58 – 9:03, 10:36 – 12:08, 1:41 – 3:13 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:03 | 10:36 – 12:08 | 5:58 – 7:30, 12:08 – 3:13, 4:46 – 6:18 |
| 27 Tue | 3:13 – 4:46 | 9:03 – 10:35 | 7:30 – 9:03, 10:35 – 12:08, 1:40 – 3:13, 4:46 – 6:18 |
| 28 Wed | 12:08 – 1:40 | 7:30 – 9:03 | 5:57 – 7:30, 9:03 – 10:35, 1:40 – 4:46 |
| 29 Thu | 1:40 – 3:13 | 5:57 – 7:30 | 7:30 – 9:02, 10:35 – 1:40, 4:45 – 6:18 |
| 30 Fri | 10:35 – 12:07 | 3:13 – 4:45 | 5:57 – 7:29, 9:02 – 10:35, 12:07 – 1:40, 4:45 – 6:18 |
From Colombo's actual sunrise, local time.