Rahu Kalam · September 2027 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:44 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:40 – 6:12 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:39 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:32 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:00 – 10:31 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:07 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:30 – 4:30 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:35 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 5:00 – 6:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:59 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.