Rahu Kalam · October 2027 · Chennai
Every day
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:28 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:28 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:57 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 4 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 8 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 10 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 11 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:27 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:55 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:23 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 15 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:25 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:25 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 18 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:50 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:53 – 1:22 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:21 – 2:50 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 22 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:25 – 11:53 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:24 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 24 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:17 – 5:45 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 25 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:48 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:52 – 1:20 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:20 – 2:48 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 29 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:24 – 11:52 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:24 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 12:15 – 1:15 |
| 31 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:15 – 5:42 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.