Rahu Kalam · September 2026 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:47 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:13 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:44 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:09 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:38 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:00 – 10:31 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:06 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:30 – 4:30 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:34 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.