Rahu Kalam · October 2026 · Chennai
Every day · Change city
| Date | Rahu Kalam (printed) | Chennai sunrise | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:28 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:27 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:56 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:25 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:57 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:54 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:23 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00, 1:00 – 1:30 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:25 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:25 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:19 – 5:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:50 – 4:18 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:53 – 1:21 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:21 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:24 – 11:53 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:56 – 10:24 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:16 – 5:44 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 2:00 – 3:00 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:48 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:52 – 1:20 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:20 – 2:47 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:24 – 11:52 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:24 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
Printed times use a 6 am day; the next column follows Chennai's actual sunrise.