ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · தூத்துக்குடிRahu Kalam · January 2027 · Thoothukudi
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தூத்துக்குடி உதயப்படிThoothukudi sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:10 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:00 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:29 – 10:57 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:46 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:30 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:47 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:59 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:32 – 10:59 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 5:00 – 6:00 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:04 – 9:32 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:28 – 1:56 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:01 – 12:28 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:33 – 11:01 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:06 – 9:33 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:30 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:02 – 12:30 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:34 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தூத்துக்குடியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thoothukudi's actual sunrise.