ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · தூத்துக்குடிRahu Kalam · February 2027 · Thoothukudi
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தூத்துக்குடி உதயப்படிThoothukudi sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:06 – 9:34 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 4:55 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:31 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:03 – 12:31 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:34 – 11:03 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:06 – 9:34 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:31 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:03 – 12:31 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:34 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:26 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:45 – 4:30 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:05 – 9:33 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:31 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:02 – 12:31 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:32 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:32 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:30 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 11:00 – 12:30 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:31 – 11:00 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தூத்துக்குடியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thoothukudi's actual sunrise.