ராகு காலம் · நவம்பர் 2027 · தஞ்சாவூர்Rahu Kalam · November 2027 · Thanjavur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தஞ்சாவூர் உதயப்படிThanjavur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:20 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:56 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:57 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:19 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:25 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:25 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:31 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:20 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:59 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:27 – 2:53 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 29 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:55 – 4:21 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தஞ்சாவூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thanjavur's actual sunrise.