ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · தஞ்சாவூர்Rahu Kalam · December 2027 · Thanjavur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தஞ்சாவூர் உதயப்படிThanjavur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:00 – 4:00 |
| 6 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:44 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:23 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:48 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:01 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:28 – 5:55 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:18 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:04 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 25 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:20 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:55 – 9:21 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 29 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தஞ்சாவூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thanjavur's actual sunrise.