ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · தஞ்சாவூர்Rahu Kalam · March 2027 · Thanjavur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தஞ்சாவூர் உதயப்படிThanjavur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:25 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:25 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 2:00 – 3:00 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:24 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:51 – 9:21 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:19 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:18 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 29 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:44 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 2:00 – 3:00 |
| 31 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தஞ்சாவூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thanjavur's actual sunrise.