ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · தஞ்சாவூர்Rahu Kalam · April 2027 · Thanjavur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தஞ்சாவூர் உதயப்படிThanjavur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00, 4:30 – 5:30 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தஞ்சாவூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thanjavur's actual sunrise.