ராகு காலம் · அக்டோபர் 2026 · புதுச்சேரிRahu Kalam · October 2026 · Puducherry
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | புதுச்சேரி உதயப்படிPuducherry sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:59 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:27 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:28 – 11:57 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:28 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:55 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:56 – 1:25 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:25 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00, 1:00 – 1:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:27 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:27 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:22 – 5:50 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:21 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:55 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:23 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:19 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 2:00 – 3:00 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:50 – 4:18 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:54 – 1:22 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:22 – 2:50 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:58 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை புதுச்சேரியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Puducherry's actual sunrise.