ராகு காலம் · நவம்பர் 2026 · புதுச்சேரிRahu Kalam · November 2026 · Puducherry
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | புதுச்சேரி உதயப்படிPuducherry sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:17 – 5:45 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 2 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:49 – 4:17 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:54 – 1:21 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:21 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 6 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:26 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 7 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:26 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 8 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:16 – 5:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 9 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:48 – 4:15 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:54 – 1:21 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:21 – 2:48 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 13 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:27 – 11:54 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 14 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:28 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 15 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:15 – 5:42 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 16 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 17 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:49 – 4:15 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:55 – 1:22 | 7:30 – 9:00 | 11:15 – 12:00, 4:45 – 5:45 |
| 19 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:22 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 11:30 – 12:00, 12:15 – 1:15 |
| 20 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 21 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 12:15 – 1:15 |
| 22 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:16 – 5:42 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 23 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:50 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:50 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 27 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 28 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 29 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:17 – 5:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 30 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை புதுச்சேரியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Puducherry's actual sunrise.