ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · பினாங்குRahu Kalam · April 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 2:53 – 4:25 | 7:17 – 8:48 | 8:48 – 10:20 11:51 – 2:53 5:56 – 7:27 |
| 2 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:22 | 4:24 – 5:56 | 7:17 – 8:48 10:19 – 11:51 1:22 – 2:53 5:56 – 7:27 |
| 3 சனிSat | 10:19 – 11:50 | 2:53 – 4:24 | 8:48 – 10:19 11:50 – 1:22 4:24 – 7:27 |
| 4 ஞாயிறுSun | 5:55 – 7:27 | 1:21 – 2:53 | 7:16 – 10:19 11:50 – 1:21 2:53 – 4:24 |
| 5 திங்கள்Mon | 8:47 – 10:18 | 11:50 – 1:21 | 7:15 – 8:47 1:21 – 4:24 5:55 – 7:27 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 4:24 – 5:55 | 10:18 – 11:49 | 8:46 – 10:18 11:49 – 1:21 2:52 – 4:24 5:55 – 7:26 |
| 7 புதன்Wed | 1:20 – 2:52 | 8:46 – 10:18 | 7:15 – 8:46 10:18 – 11:49 2:52 – 5:55 |
| 8 வியாழன்Thu | 2:52 – 4:23 | 7:14 – 8:46 | 8:46 – 10:17 11:49 – 2:52 5:55 – 7:26 |
| 9 வெள்ளிFri | 11:48 – 1:20 | 4:23 – 5:55 | 7:14 – 8:45 10:17 – 11:48 1:20 – 2:51 5:55 – 7:26 |
| 10 சனிSat | 10:16 – 11:48 | 2:51 – 4:23 | 8:45 – 10:16 11:48 – 1:20 4:23 – 7:26 |
| 11 ஞாயிறுSun | 5:54 – 7:26 | 1:19 – 2:51 | 7:13 – 10:16 11:48 – 1:19 2:51 – 4:23 |
| 12 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:16 | 11:47 – 1:19 | 7:13 – 8:44 1:19 – 4:22 5:54 – 7:26 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 4:22 – 5:54 | 10:15 – 11:47 | 8:44 – 10:15 11:47 – 1:19 2:51 – 4:22 5:54 – 7:26 |
| 14 புதன்Wed | 1:19 – 2:50 | 8:43 – 10:15 | 7:12 – 8:43 10:15 – 11:47 2:50 – 5:54 |
| 15 வியாழன்Thu | 2:50 – 4:22 | 7:11 – 8:43 | 8:43 – 10:15 11:47 – 2:50 5:54 – 7:25 |
| 16 வெள்ளிFri | 11:46 – 1:18 | 4:22 – 5:53 | 7:11 – 8:43 10:15 – 11:46 1:18 – 2:50 5:53 – 7:25 |
| 17 சனிSat | 10:14 – 11:46 | 2:50 – 4:22 | 8:42 – 10:14 11:46 – 1:18 4:22 – 7:25 |
| 18 ஞாயிறுSun | 5:53 – 7:25 | 1:18 – 2:50 | 7:10 – 10:14 11:46 – 1:18 2:50 – 4:21 |
| 19 திங்கள்Mon | 8:42 – 10:14 | 11:46 – 1:17 | 7:10 – 8:42 1:17 – 4:21 5:53 – 7:25 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 4:21 – 5:53 | 10:13 – 11:45 | 8:41 – 10:13 11:45 – 1:17 2:49 – 4:21 5:53 – 7:25 |
| 21 புதன்Wed | 1:17 – 2:49 | 8:41 – 10:13 | 7:09 – 8:41 10:13 – 11:45 2:49 – 5:53 |
| 22 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:21 | 7:09 – 8:41 | 8:41 – 10:13 11:45 – 2:49 5:53 – 7:25 |
| 23 வெள்ளிFri | 11:45 – 1:17 | 4:21 – 5:53 | 7:08 – 8:40 10:13 – 11:45 1:17 – 2:49 5:53 – 7:25 |
| 24 சனிSat | 10:12 – 11:44 | 2:48 – 4:21 | 8:40 – 10:12 11:44 – 1:16 4:21 – 7:25 |
| 25 ஞாயிறுSun | 5:53 – 7:25 | 1:16 – 2:48 | 7:08 – 10:12 11:44 – 1:16 2:48 – 4:20 |
| 26 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:12 | 11:44 – 1:16 | 7:07 – 8:40 1:16 – 4:20 5:53 – 7:25 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 4:20 – 5:52 | 10:12 – 11:44 | 8:39 – 10:12 11:44 – 1:16 2:48 – 4:20 5:52 – 7:25 |
| 28 புதன்Wed | 1:16 – 2:48 | 8:39 – 10:11 | 7:07 – 8:39 10:11 – 11:44 2:48 – 5:52 |
| 29 வியாழன்Thu | 2:48 – 4:20 | 7:07 – 8:39 | 8:39 – 10:11 11:43 – 2:48 5:52 – 7:25 |
| 30 வெள்ளிFri | 11:43 – 1:15 | 4:20 – 5:52 | 7:06 – 8:39 10:11 – 11:43 1:15 – 2:48 5:52 – 7:25 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.