ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · பினாங்குRahu Kalam · September 2026 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:21 – 5:53 | 10:15 – 11:47 | 8:43 – 10:15 11:47 – 1:18 2:50 – 4:21 5:53 – 7:25 |
| 2 புதன்Wed | 1:18 – 2:49 | 8:43 – 10:15 | 7:12 – 8:43 10:15 – 11:46 2:49 – 5:53 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:21 | 7:11 – 8:43 | 8:43 – 10:14 11:46 – 2:49 5:52 – 7:24 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:46 – 1:17 | 4:20 – 5:52 | 7:11 – 8:43 10:14 – 11:46 1:17 – 2:49 5:52 – 7:23 |
| 5 சனிSat | 10:14 – 11:45 | 2:48 – 4:20 | 8:43 – 10:14 11:45 – 1:17 4:20 – 7:23 |
| 6 ஞாயிறுSun | 5:51 – 7:22 | 1:17 – 2:48 | 7:11 – 10:14 11:45 – 1:17 2:48 – 4:19 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:42 – 10:13 | 11:45 – 1:16 | 7:11 – 8:42 1:16 – 4:19 5:50 – 7:22 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:19 – 5:50 | 10:13 – 11:45 | 8:42 – 10:13 11:45 – 1:16 2:47 – 4:19 5:50 – 7:21 |
| 9 புதன்Wed | 1:16 – 2:47 | 8:42 – 10:13 | 7:10 – 8:42 10:13 – 11:44 2:47 – 5:50 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:18 | 7:10 – 8:41 | 8:41 – 10:13 11:44 – 2:46 5:49 – 7:20 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:44 – 1:15 | 4:17 – 5:49 | 7:10 – 8:41 10:12 – 11:44 1:15 – 2:46 5:49 – 7:20 |
| 12 சனிSat | 10:12 – 11:43 | 2:46 – 4:17 | 8:41 – 10:12 11:43 – 1:15 4:17 – 7:19 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:48 – 7:19 | 1:14 – 2:45 | 7:09 – 10:12 11:43 – 1:14 2:45 – 4:16 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:12 | 11:43 – 1:14 | 7:09 – 8:40 1:14 – 4:16 5:47 – 7:18 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:16 – 5:47 | 10:11 – 11:42 | 8:40 – 10:11 11:42 – 1:13 2:45 – 4:16 5:47 – 7:18 |
| 16 புதன்Wed | 1:13 – 2:44 | 8:40 – 10:11 | 7:09 – 8:40 10:11 – 11:42 2:44 – 5:46 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:44 – 4:15 | 7:09 – 8:40 | 8:40 – 10:11 11:42 – 2:44 5:46 – 7:17 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:41 – 1:12 | 4:14 – 5:45 | 7:08 – 8:39 10:10 – 11:41 1:12 – 2:43 5:45 – 7:16 |
| 19 சனிSat | 10:10 – 11:41 | 2:43 – 4:14 | 8:39 – 10:10 11:41 – 1:12 4:14 – 7:16 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:44 – 7:15 | 1:12 – 2:43 | 7:08 – 10:10 11:41 – 1:12 2:43 – 4:13 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:39 – 10:10 | 11:40 – 1:11 | 7:08 – 8:39 1:11 – 4:13 5:44 – 7:15 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:13 – 5:43 | 10:09 – 11:40 | 8:38 – 10:09 11:40 – 1:11 2:42 – 4:13 5:43 – 7:14 |
| 23 புதன்Wed | 1:11 – 2:41 | 8:38 – 10:09 | 7:07 – 8:38 10:09 – 11:40 2:41 – 5:43 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:41 – 4:12 | 7:07 – 8:38 | 8:38 – 10:09 11:39 – 2:41 5:43 – 7:13 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:39 – 1:10 | 4:11 – 5:42 | 7:07 – 8:38 10:08 – 11:39 1:10 – 2:41 5:42 – 7:13 |
| 26 சனிSat | 10:08 – 11:39 | 2:40 – 4:11 | 8:37 – 10:08 11:39 – 1:10 4:11 – 7:12 |
| 27 ஞாயிறுSun | 5:41 – 7:12 | 1:09 – 2:40 | 7:07 – 10:08 11:39 – 1:09 2:40 – 4:11 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:37 – 10:08 | 11:38 – 1:09 | 7:06 – 8:37 1:09 – 4:10 5:41 – 7:11 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:10 – 5:40 | 10:07 – 11:38 | 8:37 – 10:07 11:38 – 1:09 2:39 – 4:10 5:40 – 7:11 |
| 30 புதன்Wed | 1:08 – 2:39 | 8:37 – 10:07 | 7:06 – 8:37 10:07 – 11:38 2:39 – 5:40 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.