நம்ம காலண்டர்Namma Calendar மெல்பேர்ன்Melbourne

Read this page in English →

ராகு காலம் · மே 2027 · மெல்பேர்ன்Rahu Kalam · May 2027 · Melbourne

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · AET

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 சனிSat 9:38 – 10:57 1:36 – 2:55 8:19 – 9:38 10:57 – 12:17 2:55 – 5:33
2 ஞாயிறுSun 4:13 – 5:32 12:16 – 1:35 7:01 – 9:39 10:58 – 12:16 1:35 – 2:54
3 திங்கள்Mon 8:21 – 9:39 10:58 – 12:16 7:02 – 8:21 12:16 – 2:54 4:12 – 5:31
4 செவ்வாய்Tue 2:53 – 4:11 9:40 – 10:58 8:21 – 9:40 10:58 – 12:16 1:35 – 2:53 4:11 – 5:30
5 புதன்Wed 12:16 – 1:34 8:22 – 9:40 7:04 – 8:22 9:40 – 10:58 1:34 – 4:11
6 வியாழன்Thu 1:34 – 2:52 7:05 – 8:22 8:22 – 9:40 10:58 – 1:34 4:10 – 5:28
7 வெள்ளிFri 10:58 – 12:16 2:51 – 4:09 7:05 – 8:23 9:41 – 10:58 12:16 – 1:34 4:09 – 5:27
8 சனிSat 9:41 – 10:59 1:33 – 2:51 8:24 – 9:41 10:59 – 12:16 2:51 – 5:26
9 ஞாயிறுSun 4:07 – 5:25 12:16 – 1:33 7:07 – 9:42 10:59 – 12:16 1:33 – 2:50
10 திங்கள்Mon 8:25 – 9:42 10:59 – 12:16 7:08 – 8:25 12:16 – 2:50 4:07 – 5:24
11 செவ்வாய்Tue 2:49 – 4:06 9:42 – 10:59 8:26 – 9:42 10:59 – 12:16 1:33 – 2:49 4:06 – 5:23
12 புதன்Wed 12:16 – 1:32 8:26 – 9:43 7:10 – 8:26 9:43 – 10:59 1:32 – 4:05
13 வியாழன்Thu 1:32 – 2:48 7:11 – 8:27 8:27 – 9:43 11:00 – 1:32 4:05 – 5:21
14 வெள்ளிFri 11:00 – 12:16 2:48 – 4:04 7:12 – 8:28 9:44 – 11:00 12:16 – 1:32 4:04 – 5:20
15 சனிSat 9:44 – 11:00 1:32 – 2:48 8:28 – 9:44 11:00 – 12:16 2:48 – 5:19
16 ஞாயிறுSun 4:03 – 5:18 12:16 – 1:31 7:13 – 9:45 11:00 – 12:16 1:31 – 2:47
17 திங்கள்Mon 8:30 – 9:45 11:00 – 12:16 7:14 – 8:30 12:16 – 2:47 4:02 – 5:18
18 செவ்வாய்Tue 2:46 – 4:02 9:45 – 11:01 8:30 – 9:45 11:01 – 12:16 1:31 – 2:46 4:02 – 5:17
19 புதன்Wed 12:16 – 1:31 8:31 – 9:46 7:16 – 8:31 9:46 – 11:01 1:31 – 4:01
20 வியாழன்Thu 1:31 – 2:46 7:17 – 8:31 8:31 – 9:46 11:01 – 1:31 4:01 – 5:15
21 வெள்ளிFri 11:01 – 12:16 2:45 – 4:00 7:17 – 8:32 9:47 – 11:01 12:16 – 1:31 4:00 – 5:15
22 சனிSat 9:47 – 11:02 1:31 – 2:45 8:33 – 9:47 11:02 – 12:16 2:45 – 5:14
23 ஞாயிறுSun 3:59 – 5:13 12:16 – 1:31 7:19 – 9:48 11:02 – 12:16 1:31 – 2:45
24 திங்கள்Mon 8:34 – 9:48 11:02 – 12:16 7:20 – 8:34 12:16 – 2:45 3:59 – 5:13
25 செவ்வாய்Tue 2:44 – 3:58 9:48 – 11:02 8:35 – 9:48 11:02 – 12:16 1:30 – 2:44 3:58 – 5:12
26 புதன்Wed 12:17 – 1:30 8:35 – 9:49 7:21 – 8:35 9:49 – 11:03 1:30 – 3:58
27 வியாழன்Thu 1:30 – 2:44 7:22 – 8:36 8:36 – 9:49 11:03 – 1:30 3:57 – 5:11
28 வெள்ளிFri 11:03 – 12:17 2:44 – 3:57 7:23 – 8:36 9:50 – 11:03 12:17 – 1:30 3:57 – 5:11
29 சனிSat 9:50 – 11:04 1:30 – 2:44 8:37 – 9:50 11:04 – 12:17 2:44 – 5:10
30 ஞாயிறுSun 3:57 – 5:10 12:17 – 1:30 7:24 – 9:51 11:04 – 12:17 1:30 – 2:43
31 திங்கள்Mon 8:38 – 9:51 11:04 – 12:17 7:25 – 8:38 12:17 – 2:43 3:56 – 5:09

மெல்பேர்னில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Melbourne's actual sunrise, local time.