நம்ம காலண்டர்Namma Calendar மெல்பேர்ன்Melbourne

Read this page in English →

ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · மெல்பேர்ன்Rahu Kalam · April 2027 · Melbourne

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · AET · ஊர் மாற்றChange city

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 வியாழன்Thu 2:51 – 4:19 7:33 – 9:01 9:01 – 10:28, 11:56 – 2:51, 5:46 – 7:14
2 வெள்ளிFri 11:56 – 1:23 4:18 – 5:45 7:34 – 9:01, 10:28 – 11:56, 1:23 – 2:50, 5:45 – 7:12
3 சனிSat 10:29 – 11:56 2:50 – 4:17 9:02 – 10:29, 11:56 – 1:23, 4:17 – 7:11
4 ஞாயிறுSun 5:43 – 7:09 1:23 – 2:49 7:36 – 10:29, 11:56 – 1:23, 2:49 – 4:16
5 திங்கள்Mon 8:03 – 9:29 10:56 – 12:22 6:37 – 8:03, 12:22 – 3:15, 4:41 – 6:08
6 செவ்வாய்Tue 3:14 – 4:40 9:30 – 10:56 8:04 – 9:30, 10:56 – 12:22, 1:48 – 3:14, 4:40 – 6:06
7 புதன்Wed 12:22 – 1:47 8:04 – 9:30 6:38 – 8:04, 9:30 – 10:56, 1:47 – 4:39
8 வியாழன்Thu 1:47 – 3:12 6:39 – 8:05 8:05 – 9:30, 10:56 – 1:47, 4:38 – 6:03
9 வெள்ளிFri 10:56 – 12:21 3:12 – 4:37 6:40 – 8:05, 9:31 – 10:56, 12:21 – 1:46, 4:37 – 6:02
10 சனிSat 9:31 – 10:56 1:46 – 3:11 8:06 – 9:31, 10:56 – 12:21, 3:11 – 6:01
11 ஞாயிறுSun 4:35 – 5:59 12:21 – 1:45 6:42 – 9:31, 10:56 – 12:21, 1:45 – 3:10
12 திங்கள்Mon 8:07 – 9:32 10:56 – 12:20 6:43 – 8:07, 12:20 – 3:09, 4:33 – 5:58
13 செவ்வாய்Tue 3:08 – 4:32 9:32 – 10:56 8:08 – 9:32, 10:56 – 12:20, 1:44 – 3:08, 4:32 – 5:56
14 புதன்Wed 12:20 – 1:44 8:09 – 9:32 6:45 – 8:09, 9:32 – 10:56, 1:44 – 4:31
15 வியாழன்Thu 1:43 – 3:07 6:46 – 8:09 8:09 – 9:33, 10:56 – 1:43, 4:30 – 5:54
16 வெள்ளிFri 10:56 – 12:19 3:06 – 4:29 6:47 – 8:10, 9:33 – 10:56, 12:19 – 1:43, 4:29 – 5:52
17 சனிSat 9:33 – 10:56 1:42 – 3:05 8:10 – 9:33, 10:56 – 12:19, 3:05 – 5:51
18 ஞாயிறுSun 4:27 – 5:49 12:19 – 1:42 6:48 – 9:34, 10:56 – 12:19, 1:42 – 3:04
19 திங்கள்Mon 8:12 – 9:34 10:56 – 12:19 6:49 – 8:12, 12:19 – 3:03, 4:26 – 5:48
20 செவ்வாய்Tue 3:03 – 4:25 9:34 – 10:56 8:12 – 9:34, 10:56 – 12:18, 1:41 – 3:03, 4:25 – 5:47
21 புதன்Wed 12:18 – 1:40 8:13 – 9:35 6:51 – 8:13, 9:35 – 10:56, 1:40 – 4:24
22 வியாழன்Thu 1:40 – 3:01 6:52 – 8:13 8:13 – 9:35, 10:57 – 1:40, 4:23 – 5:44
23 வெள்ளிFri 10:57 – 12:18 3:00 – 4:22 6:53 – 8:14, 9:35 – 10:57, 12:18 – 1:39, 4:22 – 5:43
24 சனிSat 9:36 – 10:57 1:39 – 3:00 8:15 – 9:36, 10:57 – 12:18, 3:00 – 5:42
25 ஞாயிறுSun 4:20 – 5:40 12:17 – 1:38 6:55 – 9:36, 10:57 – 12:17, 1:38 – 2:59
26 திங்கள்Mon 8:16 – 9:36 10:57 – 12:17 6:56 – 8:16, 12:17 – 2:58, 4:19 – 5:39
27 செவ்வாய்Tue 2:57 – 4:18 9:37 – 10:57 8:17 – 9:37, 10:57 – 12:17, 1:37 – 2:57, 4:18 – 5:38
28 புதன்Wed 12:17 – 1:37 8:17 – 9:37 6:57 – 8:17, 9:37 – 10:57, 1:37 – 4:17
29 வியாழன்Thu 1:36 – 2:56 6:58 – 8:18 8:18 – 9:38, 10:57 – 1:36, 4:16 – 5:35
30 வெள்ளிFri 10:57 – 12:17 2:55 – 4:15 6:59 – 8:19, 9:38 – 10:57, 12:17 – 1:36, 4:15 – 5:34

மெல்பேர்னில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Melbourne's actual sunrise, local time.