ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · கிள்ளான்Rahu Kalam · January 2027 · Klang
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 11:47 – 1:17 | 4:16 – 5:46 | 7:18 – 8:48, 10:18 – 11:47, 1:17 – 2:47, 5:46 – 7:16 |
| 2 சனிSat | 10:18 – 11:48 | 2:47 – 4:17 | 8:49 – 10:18, 11:48 – 1:18, 4:17 – 7:16 |
| 3 ஞாயிறுSun | 5:47 – 7:17 | 1:18 – 2:48 | 7:19 – 10:19, 11:48 – 1:18, 2:48 – 4:17 |
| 4 திங்கள்Mon | 8:49 – 10:19 | 11:49 – 1:18 | 7:20 – 8:49, 1:18 – 4:18, 5:47 – 7:17 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 4:18 – 5:48 | 10:20 – 11:49 | 8:50 – 10:20, 11:49 – 1:19, 2:49 – 4:18, 5:48 – 7:18 |
| 6 புதன்Wed | 1:19 – 2:49 | 8:50 – 10:20 | 7:21 – 8:50, 10:20 – 11:50, 2:49 – 5:48 |
| 7 வியாழன்Thu | 2:49 – 4:19 | 7:21 – 8:51 | 8:51 – 10:20, 11:50 – 2:49, 5:49 – 7:18 |
| 8 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:20 | 4:20 – 5:49 | 7:21 – 8:51, 10:21 – 11:51, 1:20 – 2:50, 5:49 – 7:19 |
| 9 சனிSat | 10:21 – 11:51 | 2:50 – 4:20 | 8:52 – 10:21, 11:51 – 1:21, 4:20 – 7:19 |
| 10 ஞாயிறுSun | 5:50 – 7:20 | 1:21 – 2:51 | 7:22 – 10:22, 11:51 – 1:21, 2:51 – 4:20 |
| 11 திங்கள்Mon | 8:52 – 10:22 | 11:52 – 1:21 | 7:23 – 8:52, 1:21 – 4:21, 5:51 – 7:20 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 4:21 – 5:51 | 10:22 – 11:52 | 8:53 – 10:22, 11:52 – 1:22, 2:52 – 4:21, 5:51 – 7:21 |
| 13 புதன்Wed | 1:22 – 2:52 | 8:53 – 10:23 | 7:23 – 8:53, 10:23 – 11:53, 2:52 – 5:51 |
| 14 வியாழன்Thu | 2:52 – 4:22 | 7:24 – 8:53 | 8:53 – 10:23, 11:53 – 2:52, 5:52 – 7:22 |
| 15 வெள்ளிFri | 11:53 – 1:23 | 4:22 – 5:52 | 7:24 – 8:54, 10:23 – 11:53, 1:23 – 2:53, 5:52 – 7:22 |
| 16 சனிSat | 10:24 – 11:54 | 2:53 – 4:23 | 8:54 – 10:24, 11:54 – 1:23, 4:23 – 7:22 |
| 17 ஞாயிறுSun | 5:53 – 7:23 | 1:24 – 2:53 | 7:25 – 10:24, 11:54 – 1:24, 2:53 – 4:23 |
| 18 திங்கள்Mon | 8:55 – 10:24 | 11:54 – 1:24 | 7:25 – 8:55, 1:24 – 4:24, 5:53 – 7:23 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 4:24 – 5:54 | 10:25 – 11:55 | 8:55 – 10:25, 11:55 – 1:24, 2:54 – 4:24, 5:54 – 7:23 |
| 20 புதன்Wed | 1:25 – 2:54 | 8:55 – 10:25 | 7:25 – 8:55, 10:25 – 11:55, 2:54 – 5:54 |
| 21 வியாழன்Thu | 2:55 – 4:24 | 7:26 – 8:55 | 8:55 – 10:25, 11:55 – 2:55, 5:54 – 7:24 |
| 22 வெள்ளிFri | 11:55 – 1:25 | 4:25 – 5:55 | 7:26 – 8:56, 10:26 – 11:55, 1:25 – 2:55, 5:55 – 7:24 |
| 23 சனிSat | 10:26 – 11:56 | 2:55 – 4:25 | 8:56 – 10:26, 11:56 – 1:25, 4:25 – 7:25 |
| 24 ஞாயிறுSun | 5:55 – 7:25 | 1:26 – 2:56 | 7:26 – 10:26, 11:56 – 1:26, 2:56 – 4:25 |
| 25 திங்கள்Mon | 8:56 – 10:26 | 11:56 – 1:26 | 7:27 – 8:56, 1:26 – 4:26, 5:55 – 7:25 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 4:26 – 5:56 | 10:26 – 11:56 | 8:57 – 10:26, 11:56 – 1:26, 2:56 – 4:26, 5:56 – 7:26 |
| 27 புதன்Wed | 1:26 – 2:56 | 8:57 – 10:27 | 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:56, 2:56 – 5:56 |
| 28 வியாழன்Thu | 2:56 – 4:26 | 7:27 – 8:57 | 8:57 – 10:27, 11:57 – 2:56, 5:56 – 7:26 |
| 29 வெள்ளிFri | 11:57 – 1:27 | 4:27 – 5:56 | 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 1:27 – 2:57, 5:56 – 7:26 |
| 30 சனிSat | 10:27 – 11:57 | 2:57 – 4:27 | 8:57 – 10:27, 11:57 – 1:27, 4:27 – 7:27 |
| 31 ஞாயிறுSun | 5:57 – 7:27 | 1:27 – 2:57 | 7:27 – 10:27, 11:57 – 1:27, 2:57 – 4:27 |
கிள்ளானில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Klang's actual sunrise, local time.