ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · கிள்ளான்Rahu Kalam · December 2026 · Klang
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:02 – 5:32 | 10:03 – 11:33 | 8:33 – 10:03, 11:33 – 1:03, 2:32 – 4:02, 5:32 – 7:01 |
| 2 புதன்Wed | 1:03 – 2:33 | 8:34 – 10:04 | 7:04 – 8:34, 10:04 – 11:33, 2:33 – 5:32 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:33 – 4:03 | 7:05 – 8:34 | 8:34 – 10:04, 11:34 – 2:33, 5:32 – 7:02 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:34 – 1:04 | 4:03 – 5:33 | 7:05 – 8:35, 10:04 – 11:34, 1:04 – 2:33, 5:33 – 7:03 |
| 5 சனிSat | 10:05 – 11:35 | 2:34 – 4:04 | 8:35 – 10:05, 11:35 – 1:04, 4:04 – 7:03 |
| 6 ஞாயிறுSun | 5:34 – 7:03 | 1:05 – 2:34 | 7:06 – 10:05, 11:35 – 1:05, 2:34 – 4:04 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:36 – 10:06 | 11:35 – 1:05 | 7:06 – 8:36, 1:05 – 4:04, 5:34 – 7:04 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:05 – 5:34 | 10:06 – 11:36 | 8:36 – 10:06, 11:36 – 1:05, 2:35 – 4:05, 5:34 – 7:04 |
| 9 புதன்Wed | 1:06 – 2:36 | 8:37 – 10:07 | 7:07 – 8:37, 10:07 – 11:36, 2:36 – 5:35 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:36 – 4:06 | 7:08 – 8:37 | 8:37 – 10:07, 11:37 – 2:36, 5:35 – 7:05 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:37 – 1:07 | 4:06 – 5:36 | 7:08 – 8:38, 10:08 – 11:37, 1:07 – 2:36, 5:36 – 7:05 |
| 12 சனிSat | 10:08 – 11:38 | 2:37 – 4:07 | 8:38 – 10:08, 11:38 – 1:07, 4:07 – 7:06 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:37 – 7:06 | 1:08 – 2:37 | 7:09 – 10:08, 11:38 – 1:08, 2:37 – 4:07 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:39 – 10:09 | 11:39 – 1:08 | 7:10 – 8:39, 1:08 – 4:08, 5:37 – 7:07 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:08 – 5:38 | 10:09 – 11:39 | 8:40 – 10:09, 11:39 – 1:09, 2:38 – 4:08, 5:38 – 7:07 |
| 16 புதன்Wed | 1:09 – 2:39 | 8:40 – 10:10 | 7:11 – 8:40, 10:10 – 11:40, 2:39 – 5:38 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:39 – 4:09 | 7:11 – 8:41 | 8:41 – 10:10, 11:40 – 2:39, 5:39 – 7:08 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:41 – 1:10 | 4:09 – 5:39 | 7:12 – 8:41, 10:11 – 11:41, 1:10 – 2:40, 5:39 – 7:09 |
| 19 சனிSat | 10:11 – 11:41 | 2:40 – 4:10 | 8:42 – 10:11, 11:41 – 1:11, 4:10 – 7:09 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:40 – 7:10 | 1:11 – 2:41 | 7:13 – 10:12, 11:42 – 1:11, 2:41 – 4:10 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:43 – 10:12 | 11:42 – 1:12 | 7:13 – 8:43, 1:12 – 4:11, 5:41 – 7:10 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:11 – 5:41 | 10:13 – 11:43 | 8:43 – 10:13, 11:43 – 1:12, 2:42 – 4:11, 5:41 – 7:11 |
| 23 புதன்Wed | 1:13 – 2:42 | 8:44 – 10:13 | 7:14 – 8:44, 10:13 – 11:43, 2:42 – 5:42 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:43 – 4:12 | 7:15 – 8:44 | 8:44 – 10:14, 11:44 – 2:43, 5:42 – 7:12 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:44 – 1:14 | 4:13 – 5:43 | 7:15 – 8:45, 10:14 – 11:44, 1:14 – 2:43, 5:43 – 7:12 |
| 26 சனிSat | 10:15 – 11:44 | 2:44 – 4:13 | 8:45 – 10:15, 11:44 – 1:14, 4:13 – 7:13 |
| 27 ஞாயிறுSun | 5:44 – 7:13 | 1:15 – 2:44 | 7:16 – 10:15, 11:45 – 1:15, 2:44 – 4:14 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:16 | 11:45 – 1:15 | 7:17 – 8:46, 1:15 – 4:14, 5:44 – 7:14 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:15 – 5:45 | 10:16 – 11:46 | 8:47 – 10:16, 11:46 – 1:16, 2:45 – 4:15, 5:45 – 7:14 |
| 30 புதன்Wed | 1:16 – 2:46 | 8:47 – 10:17 | 7:18 – 8:47, 10:17 – 11:46, 2:46 – 5:45 |
| 31 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:16 | 7:18 – 8:48 | 8:48 – 10:17, 11:47 – 2:46, 5:45 – 7:15 |
கிள்ளானில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Klang's actual sunrise, local time.