ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · காஞ்சிபுரம்Rahu Kalam · January 2027 · Kanchipuram
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | காஞ்சிபுரம் உதயப்படிKanchipuram sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:24 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 5:57 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:24 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:32 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:52 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:36 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:11 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 5:00 – 6:00 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:05 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:29 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:30 – 10:56 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:42 – 6:08 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:04 – 9:30 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:30 – 10:57 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை காஞ்சிபுரத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kanchipuram's actual sunrise.