ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · காஞ்சிபுரம்Rahu Kalam · December 2026 · Kanchipuram
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | காஞ்சிபுரம் உதயப்படிKanchipuram sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:17 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:00 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:18 – 5:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:45 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:46 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:53 – 9:18 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:01 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:28 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:21 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:04 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை காஞ்சிபுரத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kanchipuram's actual sunrise.