ராகு காலம் · நவம்பர் 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | 7:28 – 8:56 | 10:25 – 11:53 | 6:00 – 7:28 11:53 – 2:50 4:18 – 5:46 |
| 2 செவ்வாய் | 2:50 – 4:18 | 8:56 – 10:25 | 7:28 – 8:56 10:25 – 11:53 1:21 – 2:50 4:18 – 5:46 |
| 3 புதன் | 11:53 – 1:21 | 7:28 – 8:56 | 6:00 – 7:28 8:56 – 10:25 1:21 – 4:18 |
| 4 வியாழன் | 1:21 – 2:49 | 6:00 – 7:28 | 7:28 – 8:57 10:25 – 1:21 4:18 – 5:46 |
| 5 வெள்ளி | 10:25 – 11:53 | 2:49 – 4:17 | 6:00 – 7:29 8:57 – 10:25 11:53 – 1:21 4:17 – 5:46 |
| 6 சனி | 8:57 – 10:25 | 1:21 – 2:49 | 7:29 – 8:57 10:25 – 11:53 2:49 – 5:45 |
| 7 ஞாயிறு | 4:17 – 5:45 | 11:53 – 1:21 | 6:01 – 8:57 10:25 – 11:53 1:21 – 2:49 |
| 8 திங்கள் | 7:29 – 8:57 | 10:25 – 11:53 | 6:01 – 7:29 11:53 – 2:49 4:17 – 5:45 |
| 9 செவ்வாய் | 2:49 – 4:17 | 8:57 – 10:25 | 7:29 – 8:57 10:25 – 11:53 1:21 – 2:49 4:17 – 5:45 |
| 10 புதன் | 11:53 – 1:21 | 7:30 – 8:58 | 6:02 – 7:30 8:58 – 10:25 1:21 – 4:17 |
| 11 வியாழன் | 1:21 – 2:49 | 6:02 – 7:30 | 7:30 – 8:58 10:26 – 1:21 4:17 – 5:45 |
| 12 வெள்ளி | 10:26 – 11:53 | 2:49 – 4:17 | 6:02 – 7:30 8:58 – 10:26 11:53 – 1:21 4:17 – 5:45 |
| 13 சனி | 8:58 – 10:26 | 1:21 – 2:49 | 7:30 – 8:58 10:26 – 11:54 2:49 – 5:45 |
| 14 ஞாயிறு | 4:17 – 5:45 | 11:54 – 1:21 | 6:03 – 8:58 10:26 – 11:54 1:21 – 2:49 |
| 15 திங்கள் | 7:31 – 8:59 | 10:26 – 11:54 | 6:03 – 7:31 11:54 – 2:49 4:17 – 5:45 |
| 16 செவ்வாய் | 2:49 – 4:17 | 8:59 – 10:26 | 7:31 – 8:59 10:26 – 11:54 1:22 – 2:49 4:17 – 5:44 |
| 17 புதன் | 11:54 – 1:22 | 7:32 – 8:59 | 6:04 – 7:32 8:59 – 10:27 1:22 – 4:17 |
| 18 வியாழன் | 1:22 – 2:49 | 6:04 – 7:32 | 7:32 – 8:59 10:27 – 1:22 4:17 – 5:45 |
| 19 வெள்ளி | 10:27 – 11:55 | 2:50 – 4:17 | 6:05 – 7:32 9:00 – 10:27 11:55 – 1:22 4:17 – 5:45 |
| 20 சனி | 9:00 – 10:27 | 1:22 – 2:50 | 7:33 – 9:00 10:27 – 11:55 2:50 – 5:45 |
| 21 ஞாயிறு | 4:17 – 5:45 | 11:55 – 1:23 | 6:06 – 9:00 10:28 – 11:55 1:23 – 2:50 |
| 22 திங்கள் | 7:33 – 9:01 | 10:28 – 11:55 | 6:06 – 7:33 11:55 – 2:50 4:17 – 5:45 |
| 23 செவ்வாய் | 2:50 – 4:18 | 9:01 – 10:28 | 7:34 – 9:01 10:28 – 11:56 1:23 – 2:50 4:18 – 5:45 |
| 24 புதன் | 11:56 – 1:23 | 7:34 – 9:01 | 6:07 – 7:34 9:01 – 10:29 1:23 – 4:18 |
| 25 வியாழன் | 1:23 – 2:51 | 6:07 – 7:35 | 7:35 – 9:02 10:29 – 1:23 4:18 – 5:45 |
| 26 வெள்ளி | 10:29 – 11:57 | 2:51 – 4:18 | 6:08 – 7:35 9:02 – 10:29 11:57 – 1:24 4:18 – 5:45 |
| 27 சனி | 9:03 – 10:30 | 1:24 – 2:51 | 7:35 – 9:03 10:30 – 11:57 2:51 – 5:46 |
| 28 ஞாயிறு | 4:19 – 5:46 | 11:57 – 1:24 | 6:09 – 9:03 10:30 – 11:57 1:24 – 2:51 |
| 29 திங்கள் | 7:36 – 9:03 | 10:30 – 11:58 | 6:09 – 7:36 11:58 – 2:52 4:19 – 5:46 |
| 30 செவ்வாய் | 2:52 – 4:19 | 9:04 – 10:31 | 7:37 – 9:04 10:31 – 11:58 1:25 – 2:52 4:19 – 5:46 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.