ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 புதன் | 11:58 – 1:25 | 7:37 – 9:04 | 6:10 – 7:37, 9:04 – 10:31, 1:25 – 4:19 |
| 2 வியாழன் | 1:26 – 2:53 | 6:11 – 7:38 | 7:38 – 9:05, 10:32 – 1:26, 4:20 – 5:47 |
| 3 வெள்ளி | 10:32 – 11:59 | 2:53 – 4:20 | 6:11 – 7:38, 9:05 – 10:32, 11:59 – 1:26, 4:20 – 5:47 |
| 4 சனி | 9:06 – 10:32 | 1:26 – 2:53 | 7:39 – 9:06, 10:32 – 11:59, 2:53 – 5:47 |
| 5 ஞாயிறு | 4:21 – 5:48 | 12:00 – 1:27 | 6:12 – 9:06, 10:33 – 12:00, 1:27 – 2:54 |
| 6 திங்கள் | 7:40 – 9:06 | 10:33 – 12:00 | 6:13 – 7:40, 12:00 – 2:54, 4:21 – 5:48 |
| 7 செவ்வாய் | 2:54 – 4:21 | 9:07 – 10:34 | 7:40 – 9:07, 10:34 – 12:01, 1:28 – 2:54, 4:21 – 5:48 |
| 8 புதன் | 12:01 – 1:28 | 7:41 – 9:07 | 6:14 – 7:41, 9:07 – 10:34, 1:28 – 4:22 |
| 9 வியாழன் | 1:28 – 2:55 | 6:14 – 7:41 | 7:41 – 9:08, 10:35 – 1:28, 4:22 – 5:49 |
| 10 வெள்ளி | 10:35 – 12:02 | 2:56 – 4:22 | 6:15 – 7:42, 9:08 – 10:35, 12:02 – 1:29, 4:22 – 5:49 |
| 11 சனி | 9:09 – 10:36 | 1:29 – 2:56 | 7:42 – 9:09, 10:36 – 12:02, 2:56 – 5:50 |
| 12 ஞாயிறு | 4:23 – 5:50 | 12:03 – 1:30 | 6:16 – 9:09, 10:36 – 12:03, 1:30 – 2:57 |
| 13 திங்கள் | 7:43 – 9:10 | 10:37 – 12:03 | 6:16 – 7:43, 12:03 – 2:57, 4:24 – 5:51 |
| 14 செவ்வாய் | 2:57 – 4:24 | 9:10 – 10:37 | 7:44 – 9:10, 10:37 – 12:04, 1:31 – 2:57, 4:24 – 5:51 |
| 15 புதன் | 12:04 – 1:31 | 7:44 – 9:11 | 6:17 – 7:44, 9:11 – 10:38, 1:31 – 4:25 |
| 16 வியாழன் | 1:32 – 2:58 | 6:18 – 7:45 | 7:45 – 9:11, 10:38 – 1:32, 4:25 – 5:52 |
| 17 வெள்ளி | 10:39 – 12:05 | 2:59 – 4:26 | 6:18 – 7:45, 9:12 – 10:39, 12:05 – 1:32, 4:26 – 5:52 |
| 18 சனி | 9:12 – 10:39 | 1:33 – 2:59 | 7:46 – 9:12, 10:39 – 12:06, 2:59 – 5:53 |
| 19 ஞாயிறு | 4:26 – 5:53 | 12:06 – 1:33 | 6:19 – 9:13, 10:40 – 12:06, 1:33 – 3:00 |
| 20 திங்கள் | 7:47 – 9:13 | 10:40 – 12:07 | 6:20 – 7:47, 12:07 – 3:00, 4:27 – 5:54 |
| 21 செவ்வாய் | 3:01 – 4:27 | 9:14 – 10:41 | 7:47 – 9:14, 10:41 – 12:07, 1:34 – 3:01, 4:27 – 5:54 |
| 22 புதன் | 12:08 – 1:35 | 7:48 – 9:14 | 6:21 – 7:48, 9:14 – 10:41, 1:35 – 4:28 |
| 23 வியாழன் | 1:35 – 3:02 | 6:21 – 7:48 | 7:48 – 9:15, 10:42 – 1:35, 4:28 – 5:55 |
| 24 வெள்ளி | 10:42 – 12:09 | 3:02 – 4:29 | 6:22 – 7:49, 9:15 – 10:42, 12:09 – 1:36, 4:29 – 5:56 |
| 25 சனி | 9:16 – 10:43 | 1:36 – 3:03 | 7:49 – 9:16, 10:43 – 12:09, 3:03 – 5:56 |
| 26 ஞாயிறு | 4:30 – 5:57 | 12:10 – 1:37 | 6:23 – 9:16, 10:43 – 12:10, 1:37 – 3:03 |
| 27 திங்கள் | 7:50 – 9:17 | 10:44 – 12:10 | 6:23 – 7:50, 12:10 – 3:04, 4:30 – 5:57 |
| 28 செவ்வாய் | 3:04 – 4:31 | 9:17 – 10:44 | 7:51 – 9:17, 10:44 – 12:11, 1:38 – 3:04, 4:31 – 5:58 |
| 29 புதன் | 12:11 – 1:38 | 7:51 – 9:18 | 6:24 – 7:51, 9:18 – 10:45, 1:38 – 4:32 |
| 30 வியாழன் | 1:39 – 3:05 | 6:25 – 7:51 | 7:51 – 9:18, 10:45 – 1:39, 4:32 – 5:59 |
| 31 வெள்ளி | 10:45 – 12:12 | 3:06 – 4:33 | 6:25 – 7:52, 9:19 – 10:45, 12:12 – 1:39, 4:33 – 5:59 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.