ராகு காலம் · மே 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 சனி | 9:00 – 10:33 | 1:40 – 3:14 | 7:26 – 9:00, 10:33 – 12:07, 3:14 – 6:21 |
| 2 ஞாயிறு | 4:47 – 6:21 | 12:07 – 1:40 | 5:52 – 8:59, 10:33 – 12:07, 1:40 – 3:14 |
| 3 திங்கள் | 7:26 – 8:59 | 10:33 – 12:06 | 5:52 – 7:26, 12:06 – 3:14, 4:47 – 6:21 |
| 4 செவ்வாய் | 3:14 – 4:47 | 8:59 – 10:33 | 7:25 – 8:59, 10:33 – 12:06, 1:40 – 3:14, 4:47 – 6:21 |
| 5 புதன் | 12:06 – 1:40 | 7:25 – 8:59 | 5:51 – 7:25, 8:59 – 10:33, 1:40 – 4:47 |
| 6 வியாழன் | 1:40 – 3:14 | 5:51 – 7:25 | 7:25 – 8:59, 10:32 – 1:40, 4:47 – 6:21 |
| 7 வெள்ளி | 10:32 – 12:06 | 3:14 – 4:48 | 5:51 – 7:25, 8:58 – 10:32, 12:06 – 1:40, 4:48 – 6:21 |
| 8 சனி | 8:58 – 10:32 | 1:40 – 3:14 | 7:24 – 8:58, 10:32 – 12:06, 3:14 – 6:22 |
| 9 ஞாயிறு | 4:48 – 6:22 | 12:06 – 1:40 | 5:50 – 8:58, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:14 |
| 10 திங்கள் | 7:24 – 8:58 | 10:32 – 12:06 | 5:50 – 7:24, 12:06 – 3:14, 4:48 – 6:22 |
| 11 செவ்வாய் | 3:14 – 4:48 | 8:58 – 10:32 | 7:24 – 8:58, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:14, 4:48 – 6:22 |
| 12 புதன் | 12:06 – 1:40 | 7:24 – 8:58 | 5:50 – 7:24, 8:58 – 10:32, 1:40 – 4:48 |
| 13 வியாழன் | 1:40 – 3:14 | 5:49 – 7:24 | 7:24 – 8:58, 10:32 – 1:40, 4:48 – 6:22 |
| 14 வெள்ளி | 10:32 – 12:06 | 3:14 – 4:48 | 5:49 – 7:23, 8:58 – 10:32, 12:06 – 1:40, 4:48 – 6:23 |
| 15 சனி | 8:57 – 10:32 | 1:40 – 3:14 | 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:06, 3:14 – 6:23 |
| 16 ஞாயிறு | 4:49 – 6:23 | 12:06 – 1:40 | 5:49 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:14 |
| 17 திங்கள் | 7:23 – 8:57 | 10:32 – 12:06 | 5:49 – 7:23, 12:06 – 3:15, 4:49 – 6:23 |
| 18 செவ்வாய் | 3:15 – 4:49 | 8:57 – 10:32 | 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:40 – 3:15, 4:49 – 6:23 |
| 19 புதன் | 12:06 – 1:40 | 7:23 – 8:57 | 5:48 – 7:23, 8:57 – 10:32, 1:40 – 4:49 |
| 20 வியாழன் | 1:40 – 3:15 | 5:48 – 7:23 | 7:23 – 8:57, 10:32 – 1:40, 4:49 – 6:24 |
| 21 வெள்ளி | 10:32 – 12:06 | 3:15 – 4:50 | 5:48 – 7:23, 8:57 – 10:32, 12:06 – 1:41, 4:50 – 6:24 |
| 22 சனி | 8:57 – 10:32 | 1:41 – 3:15 | 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:06, 3:15 – 6:24 |
| 23 ஞாயிறு | 4:50 – 6:24 | 12:06 – 1:41 | 5:48 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:41 – 3:15 |
| 24 திங்கள் | 7:23 – 8:57 | 10:32 – 12:06 | 5:48 – 7:23, 12:06 – 3:16, 4:50 – 6:25 |
| 25 செவ்வாய் | 3:16 – 4:50 | 8:57 – 10:32 | 7:22 – 8:57, 10:32 – 12:06, 1:41 – 3:16, 4:50 – 6:25 |
| 26 புதன் | 12:07 – 1:41 | 7:22 – 8:57 | 5:48 – 7:22, 8:57 – 10:32, 1:41 – 4:51 |
| 27 வியாழன் | 1:41 – 3:16 | 5:48 – 7:22 | 7:22 – 8:57, 10:32 – 1:41, 4:51 – 6:25 |
| 28 வெள்ளி | 10:32 – 12:07 | 3:16 – 4:51 | 5:48 – 7:22, 8:57 – 10:32, 12:07 – 1:41, 4:51 – 6:26 |
| 29 சனி | 8:57 – 10:32 | 1:42 – 3:16 | 7:23 – 8:57, 10:32 – 12:07, 3:16 – 6:26 |
| 30 ஞாயிறு | 4:51 – 6:26 | 12:07 – 1:42 | 5:48 – 8:57, 10:32 – 12:07, 1:42 – 3:17 |
| 31 திங்கள் | 7:23 – 8:57 | 10:32 – 12:07 | 5:48 – 7:23, 12:07 – 3:17, 4:52 – 6:27 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.