ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய் | 3:17 – 4:52 | 8:58 – 10:32 | 7:23 – 8:58, 10:32 – 12:07, 1:42 – 3:17, 4:52 – 6:27 |
| 2 புதன் | 12:07 – 1:42 | 7:23 – 8:58 | 5:48 – 7:23, 8:58 – 10:33, 1:42 – 4:52 |
| 3 வியாழன் | 1:43 – 3:17 | 5:48 – 7:23 | 7:23 – 8:58, 10:33 – 1:43, 4:52 – 6:27 |
| 4 வெள்ளி | 10:33 – 12:08 | 3:18 – 4:53 | 5:48 – 7:23, 8:58 – 10:33, 12:08 – 1:43, 4:53 – 6:28 |
| 5 சனி | 8:58 – 10:33 | 1:43 – 3:18 | 7:23 – 8:58, 10:33 – 12:08, 3:18 – 6:28 |
| 6 ஞாயிறு | 4:53 – 6:28 | 12:08 – 1:43 | 5:48 – 8:58, 10:33 – 12:08, 1:43 – 3:18 |
| 7 திங்கள் | 7:23 – 8:58 | 10:33 – 12:08 | 5:48 – 7:23, 12:08 – 3:18, 4:53 – 6:28 |
| 8 செவ்வாய் | 3:19 – 4:54 | 8:58 – 10:33 | 7:23 – 8:58, 10:33 – 12:08, 1:44 – 3:19, 4:54 – 6:29 |
| 9 புதன் | 12:09 – 1:44 | 7:24 – 8:59 | 5:48 – 7:24, 8:59 – 10:34, 1:44 – 4:54 |
| 10 வியாழன் | 1:44 – 3:19 | 5:49 – 7:24 | 7:24 – 8:59, 10:34 – 1:44, 4:54 – 6:29 |
| 11 வெள்ளி | 10:34 – 12:09 | 3:19 – 4:54 | 5:49 – 7:24, 8:59 – 10:34, 12:09 – 1:44, 4:54 – 6:29 |
| 12 சனி | 8:59 – 10:34 | 1:44 – 3:19 | 7:24 – 8:59, 10:34 – 12:09, 3:19 – 6:30 |
| 13 ஞாயிறு | 4:55 – 6:30 | 12:09 – 1:45 | 5:49 – 8:59, 10:34 – 12:09, 1:45 – 3:20 |
| 14 திங்கள் | 7:24 – 8:59 | 10:35 – 12:10 | 5:49 – 7:24, 12:10 – 3:20, 4:55 – 6:30 |
| 15 செவ்வாய் | 3:20 – 4:55 | 9:00 – 10:35 | 7:24 – 9:00, 10:35 – 12:10, 1:45 – 3:20, 4:55 – 6:30 |
| 16 புதன் | 12:10 – 1:45 | 7:25 – 9:00 | 5:50 – 7:25, 9:00 – 10:35, 1:45 – 4:56 |
| 17 வியாழன் | 1:45 – 3:21 | 5:50 – 7:25 | 7:25 – 9:00, 10:35 – 1:45, 4:56 – 6:31 |
| 18 வெள்ளி | 10:35 – 12:11 | 3:21 – 4:56 | 5:50 – 7:25, 9:00 – 10:35, 12:11 – 1:46, 4:56 – 6:31 |
| 19 சனி | 9:00 – 10:36 | 1:46 – 3:21 | 7:25 – 9:00, 10:36 – 12:11, 3:21 – 6:31 |
| 20 ஞாயிறு | 4:56 – 6:32 | 12:11 – 1:46 | 5:50 – 9:01, 10:36 – 12:11, 1:46 – 3:21 |
| 21 திங்கள் | 7:26 – 9:01 | 10:36 – 12:11 | 5:51 – 7:26, 12:11 – 3:22, 4:57 – 6:32 |
| 22 செவ்வாய் | 3:22 – 4:57 | 9:01 – 10:36 | 7:26 – 9:01, 10:36 – 12:11, 1:47 – 3:22, 4:57 – 6:32 |
| 23 புதன் | 12:12 – 1:47 | 7:26 – 9:01 | 5:51 – 7:26, 9:01 – 10:36, 1:47 – 4:57 |
| 24 வியாழன் | 1:47 – 3:22 | 5:51 – 7:26 | 7:26 – 9:02, 10:37 – 1:47, 4:57 – 6:32 |
| 25 வெள்ளி | 10:37 – 12:12 | 3:22 – 4:58 | 5:51 – 7:27, 9:02 – 10:37, 12:12 – 1:47, 4:58 – 6:33 |
| 26 சனி | 9:02 – 10:37 | 1:47 – 3:23 | 7:27 – 9:02, 10:37 – 12:12, 3:23 – 6:33 |
| 27 ஞாயிறு | 4:58 – 6:33 | 12:12 – 1:48 | 5:52 – 9:02, 10:37 – 12:12, 1:48 – 3:23 |
| 28 திங்கள் | 7:27 – 9:02 | 10:38 – 12:13 | 5:52 – 7:27, 12:13 – 3:23, 4:58 – 6:33 |
| 29 செவ்வாய் | 3:23 – 4:58 | 9:03 – 10:38 | 7:28 – 9:03, 10:38 – 12:13, 1:48 – 3:23, 4:58 – 6:33 |
| 30 புதன் | 12:13 – 1:48 | 7:28 – 9:03 | 5:53 – 7:28, 9:03 – 10:38, 1:48 – 4:58 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.