ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | 10:46 – 12:13 | 3:06 – 4:33 | 6:26 – 7:52, 9:19 – 10:46, 12:13 – 1:40, 4:33 – 6:00 |
| 2 சனி | 9:20 – 10:46 | 1:40 – 3:07 | 7:53 – 9:20, 10:46 – 12:13, 3:07 – 6:01 |
| 3 ஞாயிறு | 4:34 – 6:01 | 12:14 – 1:41 | 6:26 – 9:20, 10:47 – 12:14, 1:41 – 3:07 |
| 4 திங்கள் | 7:54 – 9:21 | 10:47 – 12:14 | 6:27 – 7:54, 12:14 – 3:08, 4:35 – 6:02 |
| 5 செவ்வாய் | 3:08 – 4:35 | 9:21 – 10:48 | 7:54 – 9:21, 10:48 – 12:15, 1:42 – 3:08, 4:35 – 6:02 |
| 6 புதன் | 12:15 – 1:42 | 7:54 – 9:21 | 6:28 – 7:54, 9:21 – 10:48, 1:42 – 4:36 |
| 7 வியாழன் | 1:42 – 3:09 | 6:28 – 7:55 | 7:55 – 9:22, 10:49 – 1:42, 4:36 – 6:03 |
| 8 வெள்ளி | 10:49 – 12:16 | 3:10 – 4:37 | 6:28 – 7:55, 9:22 – 10:49, 12:16 – 1:43, 4:37 – 6:04 |
| 9 சனி | 9:22 – 10:49 | 1:43 – 3:10 | 7:56 – 9:22, 10:49 – 12:16, 3:10 – 6:04 |
| 10 ஞாயிறு | 4:38 – 6:05 | 12:17 – 1:44 | 6:29 – 9:23, 10:50 – 12:17, 1:44 – 3:11 |
| 11 திங்கள் | 7:56 – 9:23 | 10:50 – 12:17 | 6:29 – 7:56, 12:17 – 3:11, 4:38 – 6:05 |
| 12 செவ்வாய் | 3:12 – 4:39 | 9:24 – 10:51 | 7:56 – 9:24, 10:51 – 12:18, 1:45 – 3:12, 4:39 – 6:06 |
| 13 புதன் | 12:18 – 1:45 | 7:57 – 9:24 | 6:30 – 7:57, 9:24 – 10:51, 1:45 – 4:39 |
| 14 வியாழன் | 1:46 – 3:13 | 6:30 – 7:57 | 7:57 – 9:24, 10:51 – 1:46, 4:40 – 6:07 |
| 15 வெள்ளி | 10:52 – 12:19 | 3:13 – 4:40 | 6:30 – 7:57, 9:24 – 10:52, 12:19 – 1:46, 4:40 – 6:07 |
| 16 சனி | 9:25 – 10:52 | 1:46 – 3:13 | 7:58 – 9:25, 10:52 – 12:19, 3:13 – 6:08 |
| 17 ஞாயிறு | 4:41 – 6:08 | 12:19 – 1:47 | 6:31 – 9:25, 10:52 – 12:19, 1:47 – 3:14 |
| 18 திங்கள் | 7:58 – 9:25 | 10:53 – 12:20 | 6:31 – 7:58, 12:20 – 3:14, 4:42 – 6:09 |
| 19 செவ்வாய் | 3:15 – 4:42 | 9:25 – 10:53 | 7:58 – 9:25, 10:53 – 12:20, 1:47 – 3:15, 4:42 – 6:09 |
| 20 புதன் | 12:20 – 1:48 | 7:58 – 9:26 | 6:31 – 7:58, 9:26 – 10:53, 1:48 – 4:42 |
| 21 வியாழன் | 1:48 – 3:15 | 6:31 – 7:59 | 7:59 – 9:26, 10:53 – 1:48, 4:43 – 6:10 |
| 22 வெள்ளி | 10:54 – 12:21 | 3:16 – 4:43 | 6:31 – 7:59, 9:26 – 10:54, 12:21 – 1:48, 4:43 – 6:11 |
| 23 சனி | 9:26 – 10:54 | 1:49 – 3:16 | 7:59 – 9:26, 10:54 – 12:21, 3:16 – 6:11 |
| 24 ஞாயிறு | 4:44 – 6:11 | 12:21 – 1:49 | 6:31 – 9:26, 10:54 – 12:21, 1:49 – 3:16 |
| 25 திங்கள் | 7:59 – 9:27 | 10:54 – 12:22 | 6:32 – 7:59, 12:22 – 3:17, 4:44 – 6:12 |
| 26 செவ்வாய் | 3:17 – 4:45 | 9:27 – 10:54 | 7:59 – 9:27, 10:54 – 12:22, 1:50 – 3:17, 4:45 – 6:12 |
| 27 புதன் | 12:22 – 1:50 | 7:59 – 9:27 | 6:32 – 7:59, 9:27 – 10:55, 1:50 – 4:45 |
| 28 வியாழன் | 1:50 – 3:18 | 6:32 – 7:59 | 7:59 – 9:27, 10:55 – 1:50, 4:45 – 6:13 |
| 29 வெள்ளி | 10:55 – 12:23 | 3:18 – 4:46 | 6:32 – 7:59, 9:27 – 10:55, 12:23 – 1:50, 4:46 – 6:13 |
| 30 சனி | 9:27 – 10:55 | 1:50 – 3:18 | 7:59 – 9:27, 10:55 – 12:23, 3:18 – 6:14 |
| 31 ஞாயிறு | 4:46 – 6:14 | 12:23 – 1:51 | 6:32 – 9:27, 10:55 – 12:23, 1:51 – 3:19 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.