ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | 7:59 – 9:27 | 10:55 – 12:23 | 6:31 – 7:59, 12:23 – 3:19, 4:47 – 6:15 |
| 2 செவ்வாய் | 3:19 – 4:47 | 9:27 – 10:55 | 7:59 – 9:27, 10:55 – 12:23, 1:51 – 3:19, 4:47 – 6:15 |
| 3 புதன் | 12:23 – 1:51 | 7:59 – 9:27 | 6:31 – 7:59, 9:27 – 10:55, 1:51 – 4:47 |
| 4 வியாழன் | 1:51 – 3:19 | 6:31 – 7:59 | 7:59 – 9:27, 10:55 – 1:51, 4:47 – 6:16 |
| 5 வெள்ளி | 10:55 – 12:23 | 3:20 – 4:48 | 6:31 – 7:59, 9:27 – 10:55, 12:23 – 1:52, 4:48 – 6:16 |
| 6 சனி | 9:27 – 10:55 | 1:52 – 3:20 | 7:59 – 9:27, 10:55 – 12:24, 3:20 – 6:16 |
| 7 ஞாயிறு | 4:48 – 6:16 | 12:24 – 1:52 | 6:31 – 9:27, 10:55 – 12:24, 1:52 – 3:20 |
| 8 திங்கள் | 7:59 – 9:27 | 10:55 – 12:24 | 6:31 – 7:59, 12:24 – 3:20, 4:48 – 6:17 |
| 9 செவ்வாய் | 3:20 – 4:49 | 9:27 – 10:55 | 7:59 – 9:27, 10:55 – 12:24, 1:52 – 3:20, 4:49 – 6:17 |
| 10 புதன் | 12:24 – 1:52 | 7:59 – 9:27 | 6:30 – 7:59, 9:27 – 10:55, 1:52 – 4:49 |
| 11 வியாழன் | 1:52 – 3:21 | 6:30 – 7:58 | 7:58 – 9:27, 10:55 – 1:52, 4:49 – 6:17 |
| 12 வெள்ளி | 10:55 – 12:24 | 3:21 – 4:49 | 6:30 – 7:58, 9:27 – 10:55, 12:24 – 1:52, 4:49 – 6:18 |
| 13 சனி | 9:27 – 10:55 | 1:52 – 3:21 | 7:58 – 9:27, 10:55 – 12:24, 3:21 – 6:18 |
| 14 ஞாயிறு | 4:49 – 6:18 | 12:24 – 1:52 | 6:29 – 9:26, 10:55 – 12:24, 1:52 – 3:21 |
| 15 திங்கள் | 7:58 – 9:26 | 10:55 – 12:24 | 6:29 – 7:58, 12:24 – 3:21, 4:50 – 6:18 |
| 16 செவ்வாய் | 3:21 – 4:50 | 9:26 – 10:55 | 7:57 – 9:26, 10:55 – 12:24, 1:52 – 3:21, 4:50 – 6:18 |
| 17 புதன் | 12:24 – 1:52 | 7:57 – 9:26 | 6:28 – 7:57, 9:26 – 10:55, 1:52 – 4:50 |
| 18 வியாழன் | 1:52 – 3:21 | 6:28 – 7:57 | 7:57 – 9:26, 10:55 – 1:52, 4:50 – 6:19 |
| 19 வெள்ளி | 10:54 – 12:23 | 3:21 – 4:50 | 6:28 – 7:57, 9:26 – 10:54, 12:23 – 1:52, 4:50 – 6:19 |
| 20 சனி | 9:25 – 10:54 | 1:52 – 3:21 | 7:56 – 9:25, 10:54 – 12:23, 3:21 – 6:19 |
| 21 ஞாயிறு | 4:50 – 6:19 | 12:23 – 1:52 | 6:27 – 9:25, 10:54 – 12:23, 1:52 – 3:21 |
| 22 திங்கள் | 7:56 – 9:25 | 10:54 – 12:23 | 6:27 – 7:56, 12:23 – 3:21, 4:50 – 6:19 |
| 23 செவ்வாய் | 3:21 – 4:50 | 9:25 – 10:54 | 7:55 – 9:25, 10:54 – 12:23, 1:52 – 3:21, 4:50 – 6:19 |
| 24 புதன் | 12:23 – 1:52 | 7:55 – 9:24 | 6:26 – 7:55, 9:24 – 10:54, 1:52 – 4:50 |
| 25 வியாழன் | 1:52 – 3:21 | 6:26 – 7:55 | 7:55 – 9:24, 10:53 – 1:52, 4:50 – 6:20 |
| 26 வெள்ளி | 10:53 – 12:22 | 3:21 – 4:50 | 6:25 – 7:54, 9:24 – 10:53, 12:22 – 1:52, 4:50 – 6:20 |
| 27 சனி | 9:23 – 10:53 | 1:52 – 3:21 | 7:54 – 9:23, 10:53 – 12:22, 3:21 – 6:20 |
| 28 ஞாயிறு | 4:51 – 6:20 | 12:22 – 1:52 | 6:24 – 9:23, 10:53 – 12:22, 1:52 – 3:21 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.